Nouvelle Ligue de Hockey Progressive
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le Deal du moment :
Console PS5 Digital édition limitée ...
Voir le deal
499.99 €

stats gardien

Aller en bas

stats gardien Empty stats gardien

Message  Président NLHP Lun 17 Juin - 21:22

1 Cam Talbot Arizona Coyotes 59 41 13 2 0.869 3.27 3304 0 180 1379 0 1.000
2 Adin Hill Arizona Coyotes 25 8 9 1 0.862 3.87 1133 0 73 530 0 1.000
3 Pavel Francouz Arizona Coyotes 10 4 1 2 0.890 3.24 463 0 25 228 0 0.500

4 Thatcher Demko Boston Bruins 61 29 21 8 0.877 3.37 3314 2 186 1507 0 0.615
5 Dan Vladar Boston Bruins 32 8 10 2 0.887 3.07 1368 1 70 621 0 0.400
6 Jiri Patera Boston Bruins 5 1 2 0 0.857 3.87 217 0 14 98 0 0

7 Joonas Korpisalo Calgary Flames 61 19 35 1 0.851 4.20 3226 1 226 1516 0 0.333
8 Frederik Andersen Calgary Flames 48 16 19 5 0.846 4.01 2452 1 164 1067 0 0.500

10 Semyon Varlamov Chicago Blackhawks 57 31 22 2 0.875 3.46 3209 1 185 1475 0 0.667
11 Alexandar Georgiev Chicago Blackhawks 32 17 8 2 0.872 3.39 1734 0 98 763 0 0.714

12 Jack Campbell Colorado Avalanche 41 15 21 2 0.873 3.66 2213 3 135 1067 0 0.800
13 Joey Daccord Colorado Avalanche 7 1 4 1 0.844 4.58 367 0 28 179 0 0
14 Devon Levi Colorado Eagles (COL) 11 0 3 1 0.851 4.36 358 0 26 175 0 0.667

15 Sergei Bobrovsky Columbus Blue Jackets 53 28 17 2 0.857 3.54 2783 2 164 1146 0 0.800
16 Elvis Merzlikins Columbus Blue Jackets 41 17 13 4 0.862 3.43 2133 0 122 882 0 0.842

17 Andrei Vasilevskiy Dallas Stars 60 29 24 4 0.876 3.41 3324 0 189 1523 0 0.700
18 Ville Husso Dallas Stars 33 13 10 2 0.858 3.58 1627 0 97 685 0 0.167

19 Carter Hart Detroit Red Wings 63 27 24 5 0.858 3.81 3319 0 211 1488 0 0.722
20 Ilya Sorokin Detroit Red Wings 37 13 11 2 0.869 3.55 1638 1 97 743 0 0.333

21 James Reimer Edmonton Oilers 61 33 16 1 0.879 3.16 3249 3 171 1418 0 0.875
22 Alex Nedeljkovic Edmonton Oilers 36 14 17 1 0.859 3.81 1701 0 108 768 0 0.818

23 Philipp Grubauer Florida Panthers 61 26 19 6 0.876 3.45 3186 1 183 1480 0 0.571
24 Matt Murray Florida Panthers 25 3 16 2 0.859 4.09 1144 0 78 555 0 0
25 Ryan Bednard Florida Panthers 12 2 5 1 0.847 4.21 542 0 38 249 0 0
9 Arvid Holm Charlotte Checkers (FLA) 2 0 2 0 0.805 5.71 84 0 8 41 0 0

26 John Gibson Los Angeles Kings 61 36 21 2 0.892 2.92 3314 2 161 1495 0 0.769
27 Cal Petersen Los Angeles Kings 18 9 5 1 0.826 4.24 949 0 67 386 0 0
28 Anton Khudobin Los Angeles Kings 18 4 3 1 0.876 3.49 688 0 40 322 0 1.000

29 Connor Hellebuyck Minnesota Wild 62 34 21 3 0.864 3.45 3370 3 194 1426 0 0.333
30 Jonathan Quick Minnesota Wild 48 21 22 4 0.845 4.23 2681 0 189 1223 0 0.727
31 Aaron Dell Minnesota Wild 6 2 1 0 0.915 2.07 145 0 5 59 0 0

32 Marc-Andre Fleury Montreal Canadiens 58 34 15 5 0.902 2.48 3319 5 137 1392 0 0.773
33 Jaroslav Halak Montreal Canadiens 43 13 16 3 0.861 3.78 2093 0 132 950 0 0.750
34 Jordan Binnington Montreal Canadiens 27 11 11 1 0.857 3.87 1301 0 84 588 0 0.875

35 Juuse Saros Nashville Predators 61 33 21 2 0.868 3.19 3332 1 177 1345 0 0.769
36 Jake Allen Nashville Predators 31 14 7 5 0.878 3.14 1622 0 85 695 0 0.667

37 Carey Price New Jersey Devils 62 30 25 2 0.864 3.46 3300 1 190 1398 0 0.333
38 Logan Thompson New Jersey Devils 27 11 8 1 0.878 3.22 1303 0 70 574 0 0.900
39 Brian Elliott New Jersey Devils 7 2 1 1 0.940 1.51 279 1 7 116 0 0

40 Tristan Jarry New York Islanders 52 18 22 2 0.856 3.94 2560 1 168 1165 0 0.429
41 Antti Raanta New York Islanders 47 15 23 1 0.864 4.14 2303 0 159 1166 0 0.500
42 Petr Mrazek New York Islanders 2 0 1 0 0.870 2.57 70 0 3 23 0 0

43 Sam Montembeault New York Rangers 54 16 29 4 0.847 4.15 2674 1 185 1212 0 0.625
44 Lukas Dostal New York Rangers 10 2 2 0 0.847 4.29 420 0 30 196 0 1.000

45 Robin Lehner Ottawa Senators 63 29 27 1 0.859 3.65 3323 1 202 1433 0 0.800
46 Ilya Samsonov Ottawa Senators 59 27 22 3 0.866 3.50 3153 2 184 1378 0 0.455
47 Ukko-Pekka Luukkonen Ottawa Senators 11 1 3 2 0.889 3.06 412 0 21 190 0 0.750

48 Martin Jones Philadelphia Flyers 57 31 20 2 0.874 3.63 3253 1 197 1564 0 0.909
49 Kaapo Kahkonen Philadelphia Flyers 31 10 17 2 0.867 3.89 1699 0 110 830 0 0.500

50 Linus Ullmark Pittsburgh Penguins 45 17 14 5 0.867 3.56 2208 0 131 987 0 0
51 Kevin Lankinen Pittsburgh Penguins 38 12 16 3 0.876 3.43 1924 0 110 888 0 0.714
52 Nico Daws Pittsburgh Penguins 1 0 1 0 0.750 7.06 34 0 4 16 0 0

53 Thomas Greiss San Jose Sharks 60 25 30 3 0.869 4.03 3205 1 215 1641 0 0.875
54 Pyotr Kochetkov San Jose Sharks 27 6 12 1 0.873 3.98 1327 1 88 693 0 0
55 Laurent Brossoit San Jose Sharks 9 2 3 0 0.888 3.19 414 1 22 196 0 0

56 Igor Shesterkin St. Louis Blues 58 26 23 4 0.848 3.87 3038 0 196 1293 0 0.786
57 Filip Gustavsson St. Louis Blues 38 15 11 3 0.866 3.62 1925 1 116 863 0 0.571

58 Magnus Hellberg Syracuse Crunch (TBL) 2 0 0 1 0.868 3.70 81 0 5 38 0 0
59 Darcy Kuemper Tampa Bay Lightning 63 31 25 3 0.868 3.35 3328 1 186 1404 0 0.667
60 Jeremy Swayman Tampa Bay Lightning 39 13 14 3 0.860 3.65 1959 0 119 848 0 0.200
61 Cayden Primeau Tampa Bay Lightning 11 2 0 3 0.922 2.18 386 0 14 179 0 0.333

62 Jacob Markstrom Toronto Maple Leafs 52 25 14 4 0.859 3.62 2687 1 162 1148 0 0
63 Vitek Vanecek Toronto Maple Leafs 42 22 13 3 0.860 3.63 2198 0 133 952 0 0.583

64 Chris Driedger Vancouver Canucks 31 11 12 3 0.871 3.53 1734 0 102 791 0 0.727
65 Alex Stalock Vancouver Canucks 28 9 5 2 0.873 3.60 1134 0 68 537 0 0

66 Casey DeSmith Winnipeg Jets 48 26 12 0 0.883 3.12 2362 0 123 1050 0 0.636
67 Jake Oettinger Winnipeg Jets 52 21 20 3 0.854 4.06 2587 0 175 1196 0 0.667
Président NLHP
Président NLHP
Admin

Messages : 1567
Date d'inscription : 17/04/2012
Age : 50
Localisation : Beauport

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum