Nouvelle Ligue de Hockey Progressive
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le deal à ne pas rater :
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
Voir le deal

Draft 2024

Aller en bas

Draft 2024 Empty Draft 2024

Message  Président NLHP Dim 2 Juil - 17:16

1ere Ronde
01. Draft 2024 1987003923 =
02. Draft 2024 3546801465 =
03. Draft 2024 2362794569 =
04. Draft 2024 1448764283 =
05. Draft 2024 3546801465 de Draft 2024 3747188105 =
06. Draft 2024 3747188105 de Draft 2024 1223655123 =
07. Draft 2024 1223655123 de Draft 2024 1165834973 =
08. Draft 2024 819436563 de Draft 2024 4146497112 =
09. Draft 2024 394303222 =
10. Draft 2024 142960093 =
11. Draft 2024 1521769445 =
12. Draft 2024 1920689250 =
13. Draft 2024 1024005928 de Draft 2024 2381939366 =
14. Draft 2024 1987425241 =
15. Draft 2024 1956114157 =
16. Draft 2024 1024005928 =
17. Draft 2024 2026569647 =
18. Draft 2024 3419748638 =
19. Draft 2024 819436563 =
20. Draft 2024 2362794569 de Draft 2024 1365257770 =
21. Draft 2024 2704252971 =
22. Draft 2024 1024005928 de Draft 2024 2659915728 =
23. Draft 2024 3559582980 =
24. Draft 2024 3091416433 =
25. Draft 2024 1431557448 = PASSE WASHINGTON
26. Draft 2024 606192612 =

2e Ronde
01. Draft 2024 1165834973 de Draft 2024 1987003923 =
02. Draft 2024 3546801465 =
03. Draft 2024 2362794569 =
04. Draft 2024 1223655123 de Draft 2024 1448764283 =
05. Draft 2024 819436563 de Draft 2024 3747188105 =
06. Draft 2024 2026569647 de Draft 2024 1223655123 =
07. Draft 2024 1223655123 de Draft 2024 1165834973 =
08. Draft 2024 2362794569 de Draft 2024 4146497112 =
09. Draft 2024 2362794569 de Draft 2024 394303222 =
10. Draft 2024 142960093 = PASSE WASHINGTON
11. Draft 2024 1521769445 =
12. Draft 2024 1920689250 =
13. Draft 2024 1987003923 de Draft 2024 2381939366 =
00. Draft 2024 1365257770 compensation toronto pour Kuzmenko en 2022 =
14. Draft 2024 142960093 de Draft 2024 1987425241 =
15. Draft 2024 1024005928 de Draft 2024 1956114157 =
16. Draft 2024 606192612 de Draft 2024 1024005928 =
17. Draft 2024 2026569647 =
18. Draft 2024 3419748638 =
19. Draft 2024 2026569647 de Draft 2024 819436563 =
20. Draft 2024 606192612 de Draft 2024 1365257770 =
21. Draft 2024 2704252971 =
22. Draft 2024 394303222 de Draft 2024 2659915728 =
23. Draft 2024 394303222 de Draft 2024 3559582980 =
24. Draft 2024 3091416433 =
25. Draft 2024 606192612 de Draft 2024 1431557448 =
26. Draft 2024 606192612 =

3e Ronde
01. Draft 2024 1448764283 de Draft 2024 1987003923 =
02. Draft 2024 2362794569 de Draft 2024 3546801465 =
03. Draft 2024 2362794569 =
04. Draft 2024 1448764283 =
05. Draft 2024 1987003923 de Draft 2024 3747188105 =
06. Draft 2024 1365257770 de Draft 2024 1223655123 =
07. Draft 2024 1165834973 =
00. Draft 2024 2026569647 Choix compensatoire a edmonton de 2023 pour T.Milic =
08. Draft 2024 2381939366 de Draft 2024 4146497112 =
09. Draft 2024 3091416433 de Draft 2024 394303222 =
10. Draft 2024 1024005928 de Draft 2024 142960093 =
11. Draft 2024 1024005928 de Draft 2024 1521769445 =
12. Draft 2024 1920689250 =
13. Draft 2024 1431557448 de Draft 2024 2381939366 =
00. Draft 2024 606192612 de Draft 2024 2519755782 FREE =
14. Draft 2024 1365257770 de Draft 2024 1987425241 =
15. Draft 2024 1024005928 de Draft 2024 1956114157 =
16. Draft 2024 2362794569 de Draft 2024 1024005928 =
17. Draft 2024 1987003923 de Draft 2024 2026569647 =
18. Draft 2024 3419748638 =
19. Draft 2024 3419748638 de Draft 2024 819436563 =
20. Draft 2024 1365257770 = PASSE WASHINGTON
21. Draft 2024 2704252971 =
22. Draft 2024 1024005928 de Draft 2024 2659915728 =
23. Draft 2024 3559582980 =
24. Draft 2024 3091416433 =
25. Draft 2024 1431557448 =
26. Draft 2024 606192612 =

4e Ronde
01. Draft 2024 3091416433 de Draft 2024 1987003923 =
02. Draft 2024 3546801465 =
03. Draft 2024 2362794569 =
04. Draft 2024 1448764283 =
05. Draft 2024 1365257770 de Draft 2024 3747188105 =
06. Draft 2024 1223655123 = PASSE WASHINGTON
07. Draft 2024 1920689250 de Draft 2024 1165834973 =
08. Draft 2024 1448764283 de Draft 2024 4146497112 =
09. Draft 2024 1024005928 de Draft 2024 394303222 =
10. Draft 2024 1448764283 de Draft 2024 142960093 =
11. Draft 2024 1024005928 de Draft 2024 1521769445 =
12. Draft 2024 1920689250 =
13. Draft 2024 1987003923 de Draft 2024 2381939366 =
00. Draft 2024 606192612 de Draft 2024 2519755782 FREE =
00. Draft 2024 1956114157 de Draft 2024 3871613195 FREE =
14. Draft 2024 2362794569 de Draft 2024 1987425241 =
15. Draft 2024 1024005928 de Draft 2024 1956114157 =
16. Draft 2024 1024005928 =
17. Draft 2024 2026569647 =
18. Draft 2024 3419748638 =
19. Draft 2024 2362794569 de Draft 2024 819436563 =
20. Draft 2024 1431557448 de Draft 2024 1365257770 =
21. Draft 2024 1987425241 de Draft 2024 2704252971 =
22. Draft 2024 394303222 de Draft 2024 2659915728 =
23. Draft 2024 142960093 de Draft 2024 3559582980 =
24. Draft 2024 1448764283 de Draft 2024 3091416433 =
25. Draft 2024 1431557448 =
26. Draft 2024 606192612 =

5e Ronde
01. Draft 2024 1024005928 de Draft 2024 1987003923 =
02. Draft 2024 3546801465 =
03. Draft 2024 2362794569 =
04. Draft 2024 1448764283 =
05. Draft 2024 606192612 de Draft 2024 3747188105 =
06. Draft 2024 1223655123 =
07. Draft 2024 1165834973 =
08. Draft 2024 2704252971 de Draft 2024 4146497112 =
09. Draft 2024 394303222 = PASSE CAROLINE
10. Draft 2024 142960093 =
11. Draft 2024 1024005928 de Draft 2024 1521769445 =
12. Draft 2024 1920689250 =
13. Draft 2024 2381939366 =
00. Draft 2024 1956114157 de Draft 2024 2519755782 FREE =
14. Draft 2024 2704252971 de Draft 2024 1987425241 =
15. Draft 2024 1956114157 =
16. Draft 2024 1024005928 =
17. Draft 2024 2026569647 =
18. Draft 2024 3419748638 =
19. Draft 2024 1448764283 de Draft 2024 819436563 =
20. Draft 2024 1024005928 de Draft 2024 1365257770 =
21. Draft 2024 2704252971 =
22. Draft 2024 394303222 de Draft 2024 2659915728 =
23. Draft 2024 3559582980 =
24. Draft 2024 1024005928 de Draft 2024 3091416433 =
25. Draft 2024 1431557448 =
26. Draft 2024 606192612 =

6e Ronde
01. Draft 2024 1987003923 =
02. Draft 2024 3546801465 =
03. Draft 2024 2362794569 =
04. Draft 2024 1448764283 =
05. Draft 2024 2704252971 de Draft 2024 3747188105 =
06. Draft 2024 1223655123 =
07. Draft 2024 1920689250 de Draft 2024 1165834973 =
08. Draft 2024 4146497112 =
09. Draft 2024 1024005928 de Draft 2024 394303222 =
10. Draft 2024 142960093 =
11. Draft 2024 1521769445 =
12. Draft 2024 1920689250 =
13. Draft 2024 2381939366 =
00. Draft 2024 1024005928 de Draft 2024 2519755782 FREE =
00. Draft 2024 1024005928 de Draft 2024 3871613195 FREE =
14. Draft 2024 1987003923 de Draft 2024 1987425241 =
15. Draft 2024 1987003923 de Draft 2024 1956114157 =
16. Draft 2024 1024005928 =
17. Draft 2024 1987003923 de Draft 2024 2026569647 =
18. Draft 2024 1024005928 de Draft 2024 3419748638 =
19. Draft 2024 3546801465 de Draft 2024 819436563 =
20. Draft 2024 1024005928 de Draft 2024 1365257770 =
21. Draft 2024 2704252971 =
22. Draft 2024 394303222 de Draft 2024 2659915728 =
23. Draft 2024 3559582980 =
24. Draft 2024 1024005928 de Draft 2024 3091416433 =
25. Draft 2024 606192612 de Draft 2024 1431557448 =
26. Draft 2024 606192612 =

7e Ronde
01. Draft 2024 1987003923 =
02. Draft 2024 3546801465 =
03. Draft 2024 2362794569 =
04. Draft 2024 1024005928 de Draft 2024 1448764283 =
05. Draft 2024 3747188105 =
06. Draft 2024 1024005928 de Draft 2024 1223655123 =
07. Draft 2024 1165834973 =
08. Draft 2024 4146497112 =
09. Draft 2024 1024005928 de Draft 2024 394303222 =
10. Draft 2024 142960093 =
11. Draft 2024 1024005928 de Draft 2024 1521769445 =
12. Draft 2024 1024005928 de Draft 2024 1920689250 =
13. Draft 2024 2381939366 =
00. Draft 2024 1024005928 de Draft 2024 2519755782 FREE =
00. Draft 2024 1024005928 de Draft 2024 3871613195 FREE =
14. Draft 2024 1987425241 =
15. Draft 2024 1956114157 =
16. Draft 2024 1024005928 =
17. Draft 2024 2026569647 =
18. Draft 2024 1024005928 de Draft 2024 3419748638 =
19. Draft 2024 1987003923 de Draft 2024 819436563 =
20. Draft 2024 1365257770 = PASSE CAROLINE
21. Draft 2024 1987425241 de Draft 2024 2704252971 =
22. Draft 2024 1024005928 de Draft 2024 2659915728 =
23. Draft 2024 3559582980 =
24. Draft 2024 2362794569 de Draft 2024 3091416433 =
25. Draft 2024 1431557448 =
26. Draft 2024 606192612 =


Dernière édition par Président NLHP le Mar 30 Avr - 11:05, édité 6 fois
Président NLHP
Président NLHP
Admin

Messages : 1554
Date d'inscription : 17/04/2012
Age : 50
Localisation : Beauport

Revenir en haut Aller en bas

Draft 2024 Empty nord americain

Message  Président NLHP Mar 30 Avr - 7:55

1 1 CELEBRINI, MACKLIN 6' 0" 190 CENTER BOSTON UNIVERSITY H-EAST
2 2 LEVSHUNOV, ARTYOM 6' 2" 208 DEFENSEMAN MICHIGAN STATE BIG10
3 3 LINDSTROM, CAYDEN 6' 3" 210 CENTER MEDICINE HAT WHL
4 4 BUIUM, ZEEV 6' 0" 183 DEFENSEMAN DENVER NCHC
5 10 PAREKH, ZAYNE 6' 0" 179 DEFENSEMAN SAGINAW OHL
6 5 CONNELLY, TREVOR 6' 0" 156 LEFT WING TRI-CITY USHL
7 7 DICKINSON, SAM 6' 2" 199 DEFENSEMAN LONDON OHL
8 9 CATTON, BERKLY 5' 10" 170 CENTER SPOKANE WHL
9 11 IGINLA, TIJ 6' 0" 182 CENTER KELOWNA WHL
10 19 HAGE, MICHAEL 6' 0" 187 CENTER CHICAGO USHL
11 6 YAKEMCHUK, CARTER 6' 3" 201 DEFENSEMAN CALGARY WHL
12 8 EISERMAN, COLE 6' 0" 195 LEFT WING USA U-18 NTDP
13 15 SENNECKE, BECKETT 6' 2" 177 RIGHT WING OSHAWA OHL
14 12 GREENTREE, LIAM 6' 2" 207 RIGHT WING WINDSOR OHL
15 14 PARASCAK, TERIK 6' 0" 173 RIGHT WING PRINCE GEORGE WHL
16 17 BOISVERT, SACHA 6' 2" 176 CENTER MUSKEGON USHL
17 25 VANACKER, MAREK 6' 0" 174 LEFT WING BRANTFORD OHL
18 49 MIETTINEN, JULIUS 6' 2" 203 CENTER EVERETT WHL
19 16 RITCHIE, RYDER 6' 0" 175 RIGHT WING PRINCE ALBERT WHL
20 21 LUCHANKO, JETT 5' 11" 180 CENTER GUELPH OHL
21 30 GRIDIN, MATVEI 6' 1" 182 RIGHT WING MUSKEGON USHL
22 13 JECHO, ADAM 6' 5" 197 CENTER EDMONTON WHL
23 20 LETOURNEAU, DEAN 6' 6" 210 CENTER ST. ANDREWS COLLEGE HIGH-ON
24 40 O'REILLY, SAM 6' 1" 178 RIGHT WING LONDON OHL
25 31 BEAUDOIN, COLE 6' 2" 209 CENTER BARRIE OHL
26 18 BASHA, ANDREW 5' 11" 174 LEFT WING MEDICINE HAT WHL
27 41 MUSTARD, JOHN 6' 0" 180 CENTER WATERLOO USHL
28 22 BEDNARIK, KAMIL 6' 0" 185 CENTER USA U-18 NTDP
29 38 GILL, SPENCER 6' 4" 185 DEFENSEMAN RIMOUSKI QMJHL
30 23 MASSE, MAXIM 6' 2" 186 RIGHT WING CHICOUTIMI QMJHL
31 28 ELICK, CHARLIE 6' 3" 194 DEFENSEMAN BRANDON WHL
32 46 RALPH, COLIN 6' 4" 216 DEFENSEMAN SHATTUCK - ST.MARY'S PREP HIGH-MN
33 36 MATEIKO, ERIKS 6' 5" 208 LEFT WING SAINT JOHN QMJHL
34 60 KLEBER, ADAM 6' 5" 207 DEFENSEMAN LINCOLN USHL
35 32 DANFORD, BEN 6' 1" 188 DEFENSEMAN OSHAWA OHL
36 24 ROBERTS, COLTON 6' 4" 192 DEFENSEMAN VANCOUVER WHL
37 27 MEWS, HENRY 6' 0" 181 DEFENSEMAN OTTAWA OHL
38 54 SMITH, TARIN 6' 1" 175 DEFENSEMAN EVERETT WHL
39 39 EMERY, ERIC (EJ) 6' 3" 185 DEFENSEMAN USA U-18 NTDP
40 43 JOSEPHSON, OLIVER 6' 0" 178 CENTER RED DEER WHL
41 29 HOWE, TANNER 5' 10" 175 LEFT WING REGINA WHL
42 56 BATTAGLIA, JACOB 6' 0" 196 RIGHT WING KINGSTON OHL
43 53 PLANTE, MAX 5' 11" 170 LEFT WING USA U-18 NTDP
44 72 STIGA, TEDDY 5' 10" 174 CENTER USA U-18 NTDP
45 55 FISCHER, LUKAS 6' 3" 173 DEFENSEMAN SARNIA OHL
46 35 MARRELLI, LUCA 6' 1" 181 DEFENSEMAN OSHAWA OHL
47 47 MOORE, JAVON 6' 3" 190 LEFT WING MINNETONKA HIGH-MN
48 59 PROCYSZYN, ETHAN 6' 2" 187 CENTER NORTH BAY OHL
49 PROTAS, ILYA 6' 4" 184 LEFT WING DES MOINES USHL
50 44 WETSCH, CARSON 6' 0" 190 RIGHT WING CALGARY WHL
51 34 BOILARD, RAOUL 6' 1" 188 CENTER BAIE-COMEAU QMJHL
52 67 BRUNICKE, HARRISON 6' 2" 184 DEFENSEMAN KAMLOOPS WHL
53 33 MARQUES, MIGUEL 5' 10" 173 RIGHT WING LETHBRIDGE WHL
54 48 ZELLERS, WILLIAM 5' 10" 163 LEFT WING SHATTUCK - ST.MARY'S PREP HIGH-MN
55 57 HUTSON, COLE 5' 10" 165 DEFENSEMAN USA U-18 NTDP
56 58 SKAHAN, WILL 6' 4" 209 DEFENSEMAN USA U-18 NTDP
57 50 LAVOIE, TOMAS 6' 4" 215 DEFENSEMAN CAPE BRETON QMJHL
58 26 CURRAN, MAXMILIAN 6' 2" 179 CENTER TRI-CITY WHL
59 42 ZIEMER, BRODIE 5' 11" 190 RIGHT WING USA U-18 NTDP
60 51 VILLENEUVE, NATHAN 5' 11" 192 CENTER SUDBURY OHL
61 116 PATTERSON, RILEY 6' 0" 192 CENTER BARRIE OHL
62 69 BERNIER, ALEXIS 6' 1" 189 DEFENSEMAN BAIE-COMEAU QMJHL
63 94 GOJSIC, HIROKI 6' 3" 198 RIGHT WING KELOWNA WHL
64 90 MRSIC, TOMAS 5' 11" 170 CENTER MEDICINE HAT WHL
65 70 PRIDHAM, JACK 6' 1" 176 RIGHT WING WEST KELOWNA BCHL
66 75 GROENEWOLD, ELLIOTT 6' 2" 200 DEFENSEMAN CEDAR RAPIDS USHL
67 52 FIBIGR, JAKUB 6' 0" 171 DEFENSEMAN MISSISSAUGA OHL
68 64 BURROWS, HAGEN 6' 2" 174 RIGHT WING MINNETONKA HIGH-MN
69 84 BECHER, ONDREJ 6' 1" 184 CENTER PRINCE GEORGE WHL
70 81 ROMANI, ANTHONY 6' 0" 183 RIGHT WING NORTH BAY OHL
71 61 HUMPHREYS, CHRISTIAN 5' 11" 170 CENTER USA U-18 NTDP
72 125 SPELLACY, ANTHONY (AJ) 6' 2" 195 RIGHT WING WINDSOR OHL
73 129 WOOLLEY, JARED 6' 4" 214 DEFENSEMAN LONDON OHL
74 74 VEILLEUX, XAVIER 6' 0" 189 DEFENSEMAN MUSKEGON USHL
75 85 VAN VLIET, LUCAS 6' 2" 175 CENTER USA U-18 NTDP
76 45 MISA, LUKE 5' 10" 170 CENTER MISSISSAUGA OHL
77 68 CASWELL, CLARKE 5' 11" 170 LEFT WING SWIFT CURRENT WHL
78 89 HE, KEVIN 5' 11" 182 LEFT WING NIAGARA OHL
79 104 HENRICKS, TANNER 6' 3" 192 DEFENSEMAN LINCOLN USHL
80 82 MELOVSKY, MATYAS 6' 2" 190 CENTER BAIE-COMEAU QMJHL
81 71 BLAIS, ALEXANDRE 5' 10" 152 CENTER RIMOUSKI QMJHL
82 73 POIRIER, JUSTIN 5' 7" 185 RIGHT WING BAIE-COMEAU QMJHL
83 VAISANEN, JOONA 6' 0" 175 DEFENSEMAN DUBUQUE USHL
84 107 JAMIESON, ERIC 6' 2" 199 DEFENSEMAN EVERETT WHL
85 37 FRASCA, GABRIEL 6' 0" 175 CENTER KINGSTON OHL
86 108 LAING, HUNTER 6' 5" 205 CENTER PRINCE GEORGE WHL
87 96 OSBURN, LUKE 6' 1" 172 DEFENSEMAN YOUNGSTOWN USHL
88 95 ELLINAS, LUCAS 6' 2" 198 LEFT WING KITCHENER OHL
89 66 MISSKEY, NATE 6' 3" 210 DEFENSEMAN VICTORIA WHL
90 77 PITNER, TORY 6' 0" 180 DEFENSEMAN YOUNGSTOWN USHL
91 79 PARK, AIDAN 6' 1" 184 CENTER SHATTUCK - ST.MARY'S PREP HIGH-MN
92 152 REEDER, JAMES 5' 10" 168 RIGHT WING DUBUQUE USHL
93 98 MCISAAC, WILLIAM 6' 3" 192 DEFENSEMAN SPOKANE WHL
94 113 SMITH, GABE 6' 4" 208 CENTER MONCTON QMJHL
95 112 DODIG, JIMMY 6' 4" 190 DEFENSEMAN CRETIN-DERHAM HIGH-MN
96 87 DESRUISSEAUX, THOMAS 5' 11" 162 CENTER CHICOUTIMI QMJHL
97 93 FISHER, JAKE 6' 2" 190 CENTER FARGO USHL
98 121 MORELLO, JONATHAN 6' 1" 178 CENTER ST. MICHAELS OJHL
99 149 HUGHES, CALLUM 6' 0" 173 CENTER WEST KELOWNA BCHL
100 168 PROTZ, OWEN 6' 1" 213 DEFENSEMAN BRANTFORD OHL
101 MONTGOMERY, BLAKE 6' 3" 180 LEFT WING LINCOLN USHL
102 126 ASPINALL, NATHAN 6' 6" 185 LEFT WING FLINT OHL
103 86 ZEBESKI, MASON 6' 1" 186 LEFT WING MISSISSAUGA OHL
104 78 BAKER, AUSTIN 6' 0" 190 LEFT WING USA U-18 NTDP
105 198 DESJARDINS, VINCENT 5' 10" 155 CENTER BLAINVILLE-BOISBRIAND QMJHL
106 124 GOLICIC, JAN 6' 5" 188 DEFENSEMAN GATINEAU QMJHL
107 MAYES, NATHAN 6' 4" 194 DEFENSEMAN SPOKANE WHL
108 PIETILA, CHASE 6' 2" 186 DEFENSEMAN MICHIGAN TECH CCHA
109 111 SWICK, TRENT 6' 6" 214 LEFT WING KITCHENER OHL
110 144 LAHEY, MATT 6' 5" 203 DEFENSEMAN NANAIMO BCHL
111 110 THORPE, TYLER 6' 4" 209 RIGHT WING VANCOUVER WHL
112 99 ALCOS, PARKER 6' 2" 180 DEFENSEMAN EDMONTON WHL
113 80 BURNEVIK, AUSTIN 6' 4" 195 RIGHT WING MADISON USHL
114 91 SAWYER, LOGAN 6' 1" 173 CENTER BROOKS BCHL
115 155 SHAHAN, KADEN 5' 11" 168 RIGHT WING SIOUX CITY USHL
116 WAKELY, DALYN 6' 0" 198 CENTER NORTH BAY OHL
117 63 WALTON, KIERON 6' 6" 211 CENTER SUDBURY OHL
118 131 CONNOR, JOE 5' 10" 173 LEFT WING MUSKEGON USHL
119 210 MISTELBACHER, LUKE 6' 0" 195 RIGHT WING SWIFT CURRENT WHL
120 167 HERRINGTON, CAEDEN 6' 2" 189 DEFENSEMAN HOLDERNESS HIGH-NH
121 142 ROED, NOLAN 5' 10" 186 CENTER WHITE BEAR LAKE HIGH-MN
122 161 GREEN, DAVID 6' 1" 197 DEFENSEMAN ST. MICHAELS OJHL
123 138 ASHTON, LUKE 6' 6" 231 DEFENSEMAN LANGLEY BCHL
124 153 DIGIULIAN, GIOVANNI 5' 11" 170 CENTER KENT SCHOOL HIGH-CT
125 143 BRUNELLE, BENJAMIN 6' 4" 192 RIGHT WING ROUYN-NORANDA QMJHL
126 147 STEWART, BODE 6' 0" 167 LEFT WING BARRIE OHL
127 103 MERRILL, BEN 6' 3" 190 CENTER ST. SEBASTIANS SCHOOL HIGH-MA
128 76 LITALIEN, ELIOT 6' 2" 187 CENTER BLAINVILLE-BOISBRIAND QMJHL
129 HENRY, TY 6' 2" 197 DEFENSEMAN ERIE OHL
130 174 HARDING, FINN 6' 1" 198 DEFENSEMAN MISSISSAUGA OHL
131 117 KENNEDY, QUINN 5' 10" 171 CENTER RIMOUSKI QMJHL
132 133 MCLAUGHLIN, FINN 6' 1" 186 DEFENSEMAN FARGO USHL
133 97 LACERTE, FELIX 5' 10" 165 RIGHT WING SHAWINIGAN QMJHL
134 114 BUTTAZZONI, DIEGO 5' 9" 183 CENTER PORTLAND WHL
135 100 MARRELLI, FRANKIE 5' 10" 187 DEFENSEMAN OTTAWA OHL
136 162 HESLOP, JESSE 5' 10" 171 LEFT WING EVERETT WHL
137 184 DAVIS, COLE 5' 10" 174 LEFT WING WINDSOR OHL
138 163 FAWCETT, KEETS 5' 10" 167 RIGHT WING CALGARY WHL
139 150 VAN BLARICOM, MATTHEW 5' 11" 174 RIGHT WING HUMBOLDT SJHL
140 83 ADAMS, TANNER 5' 11" 184 RIGHT WING PROVIDENCE H-EAST
141 123 COOPER, MILES 5' 10" 163 CENTER WENATCHEE WHL
142 KLIMA, JIRI 5' 11" 185 LEFT WING SHAWINIGAN QMJHL
143 62 TESTA, LUCA 6' 0" 182 CENTER BRANTFORD OHL
144 119 PITRE, KADEN 5' 11" 180 CENTER FLINT OHL
145 106 WHIPPLE, JOHN 6' 0" 192 DEFENSEMAN USA U-18 NTDP
146 200 PEDERSON, RHYS 6' 4" 194 DEFENSEMAN EDMONTON WHL
147 203 MCMORROW, BRENDAN 6' 0" 175 LEFT WING USA U-18 NTDP
148 102 LAURILA, SAM 6' 0" 189 DEFENSEMAN USA U-18 NTDP
149 ROMEO, LUCAS 6' 2" 203 RIGHT WING CAPE BRETON QMJHL
150 148 VAUGHAN, JAXSIN 6' 1" 206 RIGHT WING REGINA WHL
151 115 THIBODEAU, CHRISTOPHER 5' 9" 158 CENTER KINGSTON OHL
152 130 SWANSON, MAC 5' 8" 167 CENTER FARGO USHL
153 158 SHLAINE, DANIEL 6' 0" 170 CENTER SHATTUCK - ST.MARY'S PREP HIGH-MN
154 204 BERRY, BAUER 6' 4" 198 DEFENSEMAN MUSKEGON USHL
155 136 VAUGHAN, CORBIN 6' 0" 205 DEFENSEMAN REGINA WHL
156 92 VORONIN, KUZMA 5' 10" 157 RIGHT WING YOUNGSTOWN USHL
157 118 ZAKRESKI, JOSH 5' 10" 188 LEFT WING PORTLAND WHL
158 105 SMITHKNECHT, JACKSON 6' 5" 182 DEFENSEMAN ROGERS HIGH-MN
159 137 PILGRIM, CARSON 5' 11" 163 CENTER WARROAD HIGH-MN
160 LOVSIN, SIMON 6' 0" 176 RIGHT WING SEATTLE WHL
161 188 SMITH, SHANE 6' 0" 194 CENTER MEDICINE HAT WHL
162 134 LAFOND, MAXIME 6' 4" 196 CENTER DRUMMONDVILLE QMJHL
163 140 PILOTE, DOMINIC 6' 1" 178 LEFT WING RIMOUSKI QMJHL
164 169 VAN VOLSEN, JACK 6' 1" 188 CENTER MISSISSAUGA OHL
165 157 STOUT, JOHN 6' 1" 193 DEFENSEMAN MINNETONKA HIGH-MN
166 151 STEFANEK, CHASE 6' 1" 188 CENTER TRAIL BCHL
167 120 DELLASALLA, ANDREW 6' 0" 169 CENTER OMAHA USHL
168 183 RESENDES, LANDAN 5' 10" 166 RIGHT WING CEDAR RAPIDS USHL
169 65 CROSBY, LOGAN 6' 2" 195 RIGHT WING HALIFAX QMJHL
170 187 EDWARDS, BRAYDEN 6' 0" 186 CENTER LETHBRIDGE WHL
171 DAVENPORT, JASON 6' 2" 174 DEFENSEMAN LEAMINGTON OJHL
172 PEAPENBURG, MASON 6' 4" 186 DEFENSEMAN CHIPPEWA NAHL
173 SONDREAL, JAKE 5' 11" 164 CENTER DUBUQUE USHL
174 109 ALLARD, OWEN 6' 2" 199 CENTER SAULT STE. MARIE OHL
175 180 CERRATO, CHARLIE 5' 11" 186 CENTER YOUNGSTOWN USHL
176 170 MCKENZIE, PAVEL 6' 0" 174 LEFT WING MOOSE JAW WHL
177 172 PAHLSSON, ERIK 6' 0" 185 CENTER DUBUQUE USHL
178 141 MCCUE, SAM 6' 2" 187 LEFT WING OWEN SOUND OHL
179 195 VALLIANT, CHASE 6' 0" 174 CENTER CALGARY WHL
180 156 KEARSEY, MARCUS 5' 10" 173 DEFENSEMAN CHARLOTTETOWN QMJHL
181 182 MOLINE, AUSTIN 6' 4" 193 DEFENSEMAN SHATTUCK - ST.MARY'S PREP HIGH-MN
182 122 KEEFE, OWEN 6' 0" 194 DEFENSEMAN SIOUX CITY USHL
183 199 HEWSON, EASTON 6' 4" 210 DEFENSEMAN CALGARY CANUCKS AJHL
184 135 VON RICHTER, PARKER 6' 1" 183 DEFENSEMAN MISSISSAUGA OHL
185 145 BRUNET, SIMON-PIER 6' 2" 196 DEFENSEMAN DRUMMONDVILLE QMJHL
186 185 FREE, NATHAN 5' 9" 153 RIGHT WING BROOKS BCHL
187 221 DRANCAK, SAMUEL 5' 11" 185 CENTER RED DEER WHL
188 PRISHCHEPOV, NIKITA 6' 1" 194 CENTER VICTORIAVILLE QMJHL
189 178 GENDRON, JUSTIN 6' 2" 198 RIGHT WING VICTORIAVILLE QMJHL
190 159 GOUKLER, LUKE 5' 11" 173 LEFT WING CUSHING ACADEMY HIGH-MA
191 154 REPCIK, PETER 6' 0" 184 CENTER DRUMMONDVILLE QMJHL
192 GAZIZOV, RUSLAN 5' 10" 182 LEFT WING LONDON OHL
193 HUFF, LUKEN 6' 2" 193 DEFENSEMAN WAYZATA HIGH-MN
194 101 CRISTOFORO, ANTHONY 5' 11" 191 DEFENSEMAN WINDSOR OHL
