Nouvelle Ligue de Hockey Progressive
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le deal à ne pas rater :
Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
Voir le deal

Repechage Dissolution 2023

Aller en bas

Repechage Dissolution 2023 Empty Repechage Dissolution 2023

Message  Président NLHP Sam 17 Juin - 16:29

1ere Ronde

01. Repechage Dissolution 2023 3546801465 Moritz Seider
02. Repechage Dissolution 2023 3747188105 Nick Suzuki
03. Repechage Dissolution 2023 1987003923 Clayton Keller
04. Repechage Dissolution 2023 2704252971 Mason Mctavish
05. Repechage Dissolution 2023 2381939366 Passe
06. Repechage Dissolution 2023 606192612 Olen Zellweger
07. Repechage Dissolution 2023 1165834973 Passe
08. Repechage Dissolution 2023 1920689250 Braden Schneider
09. Repechage Dissolution 2023 1956114157 Travis Sanheim
10. Repechage Dissolution 2023 819436563 Nino Niederreiter
11. Repechage Dissolution 2023 2659915728 Joel Farabee
12. Repechage Dissolution 2023 1521769445 Matthew Savoie
13. Repechage Dissolution 2023 2362794569 Jesperi Kotkaniemi
14. Repechage Dissolution 2023 1448764283 Rasmus Sandin
15. Repechage Dissolution 2023 394303222 Darcy Kuemper
16. Repechage Dissolution 2023 1365257770 Vitek Vanacek
17. Repechage Dissolution 2023 4146497112 Timothy Lijergen
18. Repechage Dissolution 2023 1987425241 Ethan Bear
19. Repechage Dissolution 2023 1431557448 Garnett Hathaway
20. Repechage Dissolution 2023 3559582980  Gustav Forsling
21. Repechage Dissolution 2023 2026569647 Jake Debrusk
22. Repechage Dissolution 2023 3419748638 Nolan Patrick
23. Repechage Dissolution 2023 1024005928 Christian Kyrou
24. Repechage Dissolution 2023 142960093 Jeff Skinner
25. Repechage Dissolution 2023 3091416433 Aatu Raty
26. Repechage Dissolution 2023 1223655123 Jaden Schwartz

2e Ronde

26. Repechage Dissolution 2023 1223655123 Ryan Suzuki
25. Repechage Dissolution 2023 3091416433 Radek Faksa
24. Repechage Dissolution 2023 142960093 Eric Staal
23. Repechage Dissolution 2023 1024005928 Ian Cole
22. Repechage Dissolution 2023 3419748638 Cross Hanas
21. Repechage Dissolution 2023 2026569647 Cameron Whynot
20. Repechage Dissolution 2023 3559582980 Mackie Samoskevich
19. Repechage Dissolution 2023 1431557448 Caeden Bankier
18. Repechage Dissolution 2023 1987425241 Samu Salminen
17. Repechage Dissolution 2023 4146497112 Jakob Skarek
16. Repechage Dissolution 2023 1365257770 Ryder Korczak
15. Repechage Dissolution 2023 394303222 Jordan Staal
14. Repechage Dissolution 2023 1448764283 Robert Mastrosimone
13. Repechage Dissolution 2023 2362794569 Ryker Evans
12. Repechage Dissolution 2023 1521769445 Elmer Soderblom
11. Repechage Dissolution 2023 2659915728 Sonny Milano
10. Repechage Dissolution 2023 819436563 David Spacek
09. Repechage Dissolution 2023 1956114157 Brandon Duhaime
08. Repechage Dissolution 2023 1920689250 Chris Driedger
07. Repechage Dissolution 2023 1165834973 Tristan Lennox
06. Repechage Dissolution 2023 606192612 Kasper Lundell
05. Repechage Dissolution 2023 2381939366 Vladislav Kolyachonok
04. Repechage Dissolution 2023 2704252971 Alex Goligoski
03. Repechage Dissolution 2023 1987003923 Cameron Whitehead
02. Repechage Dissolution 2023 3747188105 Theodore Blueger
01. Repechage Dissolution 2023 3546801465 Jake Leschyshyn


Dernière édition par Président NLHP le Dim 25 Juin - 19:30, édité 2 fois
Président NLHP
Président NLHP
Admin

Messages : 1553
Date d'inscription : 17/04/2012
Age : 50
Localisation : Beauport

Revenir en haut Aller en bas

Repechage Dissolution 2023 Empty Joueurs dispo au draft dissolution 2023

Message  Président NLHP Sam 17 Juin - 16:36

Washington

75 Robby Fabbri            C L  OK    75 79 75 77 78 76 79 79 78 71 76 65 57 81
35 Zach Parise            LW L  OK    80 85 83 82 80 76 86 86 85 78 80 75 73 87
9 Gerald Mayhew          RW R  OK    72 74 71 69 70 71 75 72 74 71 73 68 56 77
44 Calvin DeHaan           D L  OK    74 76 73 78 78 78 78 75 75 78 76 69 63 80
13 Erik Gustafsson         D L  OK    76 78 75 75 76 74 77 76 79 77 74 69 65 81
8 Victor Mete             D L  OK    70 72 72 73 71 74 75 71 75 75 70 60 55 77
7 Logan Hutsko            C R  OK    71 70 73 73 70 70 69 71 70 73 72 60 60 75
20 Patrick Khodorenko      C L  OK    70 71 70 69 66 73 69 72 71 73 70 64 60 75
99 Nate Sucese             C L  OK    73 71 72 75 75 74 69 70 71 70 71 57 55 75
26 Jayce Hawryluk          C R  OK    69 72 70 72 69 71 70 71 70 72 72 64 58 75
95 Peter Cehlarik         RW L  OK    73 69 72 75 75 72 70 70 68 70 69 63 58 74
12 Nick Swaney            RW R  OK    72 72 71 67 69 70 72 70 70 71 72 63 51 75
18 Ryan Lohin             RW L  OK    71 70 70 69 70 73 72 68 72 70 69 60 56 74
64 Mitchell Chaffee       RW R  OK    72 70 71 67 69 70 72 70 70 71 72 63 51 75
63 Wyatte Wylie            D R  OK    72 65 79 69 70 78 67 67 72 72 69 62 50 75
86 Bobby Nardella          D L  OK    71 72 73 71 69 71 72 71 71 68 70 63 54 75
45 Philip Kemp             D R  OK    70 71 72 68 70 68 70 70 71 72 72 65 56 75
3 Matt Irwin              D L  OK    70 73 69 73 72 69 73 75 75 73 73 60 54 77
14 Connor Mackey           D L  OK    71 75 73 71 75 71 74 73 70 74 71 64 53 77
2 Joey Keane              D R  OK    70 68 71 74 73 72 71 69 72 69 71 57 55 74
17 Jacob Middleton         D L  OK    70 72 72 73 71 74 73 71 76 75 72 59 56 77

Caroline

42 Colin Blackwell         C R  OK    76 77 72 77 75 78 77 76 74 71 74 64 60 79
35 Ryan Dzingel           LW L  OK    80 75 69 72 69 77 77 76 73 75 74 69 65 79
10 Drew O'Connor          LW L  OK    70 74 71 60 63 70 77 77 76 74 73 66 57 77
23 Zach Kassian           RW R  OK    75 71 80 78 72 60 70 74 71 71 74 68 67 78
21 Alex Chiasson          RW R  OK    71 74 70 73 72 74 75 72 77 73 74 68 59 78
41 Kyle Okposo            RW R  OK    80 79 76 79 79 82 78 81 78 77 79 73 70 83
61 Riley Stillman          D L  OK    73 72 70 69 71 76 72 78 77 75 73 62 58 78
5 Jan Rutta               D R  OK    74 72 74 77 70 70 73 73 74 76 73 69 61 78
50 Kevin Lankinen          G L  OK    85 84 82 83 81 82 87 85 82 NA NA 60 56 79
3 David Cotton            C L  OK    72 70 72 74 72 70 71 72 70 71 70 59 55 75
11 Jasper Weatherby        C L  OK    72 71 72 69 70 72 69 70 71 70 72 60 57 75
28 Justin Danforth         C R  OK    72 77 70 67 69 70 76 75 73 69 73 61 59 77
86 Joe Snively            LW L  OK    75 70 71 70 70 70 74 72 76 74 74 65 64 77
27 Gabriel Bourque        RW L  OK    70 70 74 67 75 73 70 70 71 74 70 69 54 75
54 Zac Dalpe              RW R  OK    74 70 71 72 75 73 71 70 72 73 74 70 61 76
22 Saku Maenalanen        RW L  OK    74 74 68 73 66 73 75 72 74 71 73 66 55 77
96 Max Veronneau          RW R  OK    73 70 75 73 70 71 68 70 69 71 72 58 55 75
79 Jake Bischoff           D L  OK    71 70 69 67 70 72 71 70 71 73 71 65 60 75
12 Guillaume Brisebois     D L  OK    76 75 71 69 72 70 70 70 70 72 70 61 58 76
20 Sebastian Aho           D L  OK    72 75 70 70 73 74 76 75 73 75 72 63 55 78
14 Gianni Fairbrother      D L  OK    72 71 70 72 71 73 71 69 71 72 70 57 55 75
9 Cameron Crotty          D R  OK    72 70 71 73 74 72 71 72 69 70 71 58 55 75
81 Keith Kinkaid           G L  OK    80 77 81 81 86 85 80 80 82 NA NA 70 65 76
51 Scott Wedgewood         G L  OK    80 81 79 81 82 82 85 84 82 NA NA 68 58 77

Président NLHP
Président NLHP
Admin

Messages : 1553
Date d'inscription : 17/04/2012
Age : 50
Localisation : Beauport

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum