Nouvelle Ligue de Hockey Progressive
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
-39%
Le deal à ne pas rater :
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
Voir le deal

Liste prospect

Aller en bas

Liste prospect Empty Liste prospect

Message  Président NLHP Dim 5 Avr - 20:06

Voici les liste de prospect plus bas
Président NLHP
Président NLHP
Admin

Messages : 1553
Date d'inscription : 17/04/2012
Age : 50
Localisation : Beauport

Revenir en haut Aller en bas

Liste prospect Empty Nord Americain joueur de position

Message  Président NLHP Jeu 9 Avr - 17:21


86 ROBINS, TRISTEN SASKATOON WHL 15-Nov-2001 5' 10.25" 176 lbs * RW R 62 33 40 73 28
88 SLAGGERT, LANDON USA U-18 NTDP 25-Jun-2002 5' 11.5" 180 lbs * LW L 47 13 11 24 32
90 RATZLAFF, JAKE ROSEMOUNT HIGH-MN 23-Jun-2002 6' 2.0" 203 lbs * D R 27 7 9 16 32
91 SCHINGOETHE, WYATT WATERLOO USHL 03-Aug-2002 5' 10.25" 200 lbs * C L 47 17 21 38 28
92 YODER, CHASE USA U-18 NTDP 28-May-2002 5' 10.25" 176 lbs * C L 47 10 10 20 28
93 SHLAINE, ARTEM SHATTUCK - ST.MARY'S PREP HIGH-MN 07-Mar-2002 6' 1.0" 165 lbs * C L 46 26 52 78 24
94 KUNZ, JACKSON SHATTUCK - ST.MARY'S PREP HIGH-MN 13-Aug-2002 6' 3.0" 210 lbs * LW L 45 40 29 69 56
95 DURAN, RILEY LAWRENCE ACADEMY HIGH-MA 25-Jan-2002 6' 1.25" 174 lbs * C R 27 22 22 44 25
96 COSTANTINI, MATTEO BUFFALO JR. SABRES OJHL 16-Aug-2002 5' 11.5" 173 lbs * C L 50 36 32 68 20
97 JEFFERIES, ALEX THE GUNNERY HIGH-CT 08-Nov-2001 5' 11.75" 195 lbs * LW R 32 33 36 69 2
98 KOSIOR, LANDON PRINCE ALBERT WHL 15-Aug-2002 5' 11.0" 190 lbs * D R 64 5 18 23 18
100 ANSONS, RAIVIS BAIE-COMEAU QMJHL 29-Jan-2002 6' 0.75" 191 lbs * RW L 60 13 22 35 43
101 PEETERS, SENNA HALIFAX QMJHL 14-Jun-2002 6' 0.5" 178 lbs * RW R 57 23 10 33 12
102 ROLSTON, RYDER WATERLOO USHL 31-Oct-2001 6' 0.75" 175 lbs * RW R 42 16 17 33 12
103 PEDERSON, OWEN WINNIPEG WHL 27-Mar-2002 6' 3.0" 191 lbs * C L 61 28 22 50 16
105 MCGUIRE, RYAN BELMONT HILL HIGH-MA 27-Jul-2002 6' 0.0" 176 lbs * C R 30 22 16 38 0
108 USAU, ILYA PRINCE ALBERT WHL 03-Aug-2001 6' 0.0" 182 lbs * C L 58 22 30 52 29
110 STANGE, SAM SIOUX FALLS USHL 20-Apr-2001 6' 0.5" 200 lbs * RW R 48 26 19 45 4
111 RICHELS, CARSEN BLAINE HIGH-MN 03-Oct-2001 6' 2.5" 223 lbs * LW L 28 27 26 53

113 BOLTMANN, JAKE EDINA HIGH-MN 19-Oct-2001 6' 0.75" 188 lbs * D R 27 5 9 14 22
114 PHILLIPS, ISAAK SUDBURY OHL 28-Sep-2001 6' 2.5" 193 lbs * D L 63 9 17 26 27
116 BJORGVIK-HOLM, OLE JULIAN MISSISSAUGA OHL 23-May-2002 6' 2.0" 190 lbs D L 57 2 17 19 47
117 SCHWEITZER, NATHAN BENILDE-ST. MARGARET'S HIGH-MN 21-Feb-2002 5' 11.5" 188 lbs * D R 24 6 26 32 12
118 CREVIER, LOUIS CHICOUTIMI QMJHL 04-May-2001 6' 7.5" 209 lbs * D R 59 10 11 21 16
120 PILLAR, JOSH KAMLOOPS WHL 14-Feb-2002 5' 11.25" 171 lbs * C R 63 14 30 44 20
121 KING, BEN RED DEER WHL 15-May-2002 6' 2.0" 194 lbs * C R 62 20 26 46 46
122 FLYNN, JACOB UCONN H-EAST 26-May-2001 6' 0.0" 180 lbs D R 30 2 7 9 8
123 HALLIDAY, STEPHEN DUBUQUE USHL 02-Jul-2002 6' 3.5" 212 lbs * LW L 46 13 25 38 12
125 PAPP, KRISTOF DES MOINES USHL 27-Jun-2001 5' 10.5" 176 lbs * C L 44 16 19 35 37
126 CAPONE, NICK TRI-CITY USHL 17-Dec-2001 6' 1.5" 202 lbs * RW R 34 7 12 19 96
128 MA, DAVID SHATTUCK - ST.MARY'S PREP HIGH-MN 22-Jun-2002 5' 10.5" 169 lbs * D L 36 4 29 33 28
129 PIERCEY, RILEY FLINT OHL 20-Mar-2002 6' 3.5" 200 lbs * LW L 62 17 17 34 43
131 LANGENBRUNNER, MASON EDEN PRAIRIE HIGH-MN 14-Sep-2002 6' 2.25" 166 lbs * D R 31 5 16 21 16
132 LOHREI, MASON GREEN BAY USHL 17-Jan-2001 6' 3.75" 195 lbs * D L 48 8 29 37 26
133 DEMCHENKO, VALENTIN BAIE-COMEAU QMJHL 01-Apr-2002 5' 11.75" 173 lbs * RW L 57 16 18 34 14
135 IVAN, IVAN CAPE BRETON QMJHL 20-Aug-2002 5' 10.25" 175 lbs * C L 62 11 11 22 8
137 OTTAVAINEN, VILLE KITCHENER OHL 12-Aug-2002 6' 3.75" 200 lbs * D R 53 4 11 15 20
138 BUTLER, CAMERON NIAGARA OHL 09-Jun-2002 6' 4.0" 202 lbs * RW R 66 18 14 32 45
139 ZLOTY, BENJAMIN WINNIPEG WHL 24-Feb-2002 5' 10.25" 175 lbs * D L 54 4 23 27 8
140 TVERBERG, RYAN TORONTO JC OJHL 30-Jan-2002 5' 9.75" 168 lbs * C R 47 26 25 51 50
143 KUNTAR, TREVOR YOUNGSTOWN USHL 20-Jun-2001 5' 11.75" 197 lbs * C L 44 28 25 53 83
144 URDAHL, ZACHARY LINCOLN USHL 13-Oct-2001 6' 0.25" 175 lbs * LW L 47 9 12 21 8
145 YOUNG, ALEX CANMORE AJHL 22-Mar-2001 5' 10.5" 170 lbs * C R 53 36 46 82 24
146 MAATTA, JOEL SIOUX CITY USHL 06-Jul-2002 6' 1.25" 192 lbs * C L 43 11 14 25 40
147 UBERTI, JAKE NIAGARA OHL 07-Mar-2002 6' 0.5" 190 lbs * C R 57 17 16 33 40
148 VALADE, REID KITCHENER OHL 14-Mar-2002 5' 9.75" 167 lbs * RW R 52 18 21 39 57
149 SHEPARD, COLE VANCOUVER WHL 01-Feb-2002 5' 10.5" 157 lbs * LW L 50 11 18 29 16
150 HUGHES, BEAR SPOKANE WHL 30-May-2001 6' 0.5" 171 lbs * C R 61 16 31 47 21
151 RHINEHART, RHETT SASKATOON WHL 27-Nov-2001 6' 3.0" 203 lbs * D R 57 3 15 18 44
152 SLUKYNSKY, GRANT WARROAD HIGH-MN 12-Mar-2002 6' 0.25" 195 lbs * C L 31 39 62 101 10
153 MCCARTNEY, BEN BRANDON WHL 13-Jul-2001 5' 11.75" 182 lbs LW L 61 25 36 61 105
155 MCDONNELL, DECLAN KITCHENER OHL 25-Feb-2002 5' 9.5" 160 lbs * RW R 63 21 21 42 28
156 BUSHY, EVAN THIEF RIVER FALLS HIGH-MN 26-Mar-2002 6' 0.5" 184 lbs * D L 27 15 27 42 14
157 LAATSCH, DANIEL USA U-18 NTDP 13-Feb-2002 6' 5.0" 180 lbs * D L 36 2 5 7 4
158 AUCOIN, KYLE TRI-CITY USHL 02-Jul-2002 5' 10.5" 164 lbs * D L 48 2 11 13 22
159 SCHOEN, BEN YOUNGSTOWN USHL 18-May-2002 5' 8.0" 144 lbs * C R 29 6 14 20 24
162 CARLILE, DECLAN MERRIMACK H-EAST 18-May-2000 6' 1.0" 190 lbs D L 34 4 18 22 22
163 HARDIE, JAMES MISSISSAUGA OHL 18-Jan-2002 5' 11.0" 176 lbs * LW L 59 34 29 63 16
165 SVEJKOVSKY, LUKAS MEDICINE HAT WHL 28-Nov-2001 5' 10.25" 165 lbs * C R 52 18 20 38 32
166 BAUER, TYREL SEATTLE WHL 23-Mar-2002 6' 3.0" 206 lbs * D R 60 3 14 17 85
167 LONEY, CARTER STEINBACH MJHL 02-Aug-2002 5' 9.25" 161 lbs * C R 52 16 34 50 51
168 KOVICH, KYLER NANAIMO BCHL 31-Jan-2002 5' 11.75" 180 lbs * LW L 51 18 21 39 41
169 SMITH, JACK ST. CLOUD CATHEDRAL HIGH-MN 06-Jul-2002 5' 11.25" 182 lbs * C L 17 27 24 51 22
171 HENAULT, LOUKA WINDSOR OHL 31-Jan-2001 5' 11.75" 180 lbs D L 62 1 38 39 38
173 PEPIN, MARC-ANTOINE SHAWINIGAN QMJHL 07-Mar-2001 6' 2.5" 176 lbs * D L 60 6 30 36 39
174 MCINTOSH, TUCKER OTTAWA CCHL 20-May-2001 6' 1.0" 171 lbs * D L 55 11 22 33 70
176 GUT, MICHAL EVERETT WHL 16-Aug-2002 5' 11.75" 187 lbs * C L 51 13 23 36 38
177 BYKOV, MAXIM BLAINVILLE-BOISBRIAND QMJHL 02-Jul-2002 6' 1.0" 178 lbs * LW R 63 20 14 34 22
178 EVANS, RYKER REGINA WHL 13-Dec-2001 5' 11.0" 180 lbs * D L 63 7 24 31 81
179 DESROCHES, CHARLIE SAINT JOHN QMJHL 24-Apr-2002 5' 10.0" 170 lbs * D R 64 5 28 33 34
180 MILLER, JOE BLAKE HIGH-MN 15-Sep-2002 5' 8.25" 147 lbs * C R 31 33 47 80 4
182 LOVELL, TIMOTHY DES MOINES USHL 08-Feb-2002 5' 6.25" 134 lbs * D L 31 5 12 17 14
183 TOURIGNY, MIGUEL BLAINVILLE-BOISBRIAND QMJHL 09-Feb-2002 5' 7.0" 162 lbs * D R 61 11 19 30 56
184 JIMENEZ, CHRISTIAN SIOUX CITY USHL 15-Mar-2002 5' 8.75" 180 lbs * D L 42 7 21 28 63
185 BERG, CAMERON MUSKEGON USHL 29-Jan-2002 5' 11.25" 181 lbs * C L 46 20 14 34 10
186 DRAPER, KIENAN ST. ANDREWS COLLEGE HIGH-ON 19-Feb-2002 6' 0.25" 187 lbs * RW R 56 26 25 51 63
187 DORE, PAUL KIMBALL UNION HIGH-NH 26-Apr-2002 6' 1.0" 195 lbs LW L 33 18 19 37 4
190 MORRISON, LOGAN HAMILTON OHL 09-Jul-2002 5' 10.5" 165 lbs * C R 59 23 22 45 18
192 KARTYE, TYE SAULT STE. MARIE OHL 30-Apr-2001 5' 11.75" 195 lbs * LW L 64 25 28 53 28
193 MURRAY, JAKE KINGSTON OHL 11-Apr-2002 6' 2.75" 201 lbs * D L 62 3 12 15 18
194 MOORE, LLEYTON OSHAWA OHL 27-Feb-2002 5' 7.5" 168 lbs * D L 57 6 22 28 10
195 CAMPBELL, SEAMUS ST. LOUIS JR. BLUES (NA3HL) USMAAAW 03-Feb-2002 6' 0.25" 155 lbs * RW R 47 15 16 31 6
196 FROMM-DELORME, ROBERT PORTLAND WHL 02-Mar-2002 6' 1.0" 182 lbs * RW R 55 10 26 36 18
197 DE LA GORGENDIERE, AIDAN SASKATOON WHL 22-Feb-2002 5' 11.75" 183 lbs * D L 63 4 24 28 32
198 SAVOIE, NICOLAS QUEBEC QMJHL 30-May-2002 5' 11.5" 182 lbs * D L 51 0 15 15 20
199 KARPA, ZAKARY USA U-18 NTDP 25-Mar-2002 6' 1.5" 173 lbs * C L 47 2 7 9 16
200 SWANKLER, AUSTEN ERIE OHL 21-Aug-2001 6' 0.0" 185 lbs * C L 59 18 27 45 61
201 BOYKO, NOAH LETHBRIDGE WHL 29-Aug-2002 6' 0.0" 173 lbs * RW R 47 10 15 25 26
203 MICHAELIS, ZACHARY ELK RIVER HIGH-MN 30-May-2002 5' 11.75" 207 lbs * C L 28 29 24 53 6
204 KEMPF, HANK MUSKEGON USHL 15-Apr-2002 6' 1.0" 180 lbs * D L 49 0 17 17 42
205 MILLER, CHRISTIAN GREENWAY HIGH-MN 15-Oct-2001 6' 3.0" 215 lbs * D L 27 9 21 30 26
206 MCKOWN, HUNTER USA U-18 NTDP 18-Aug-2002 6' 1.0" 183 lbs * C R 38 0 8 8 18
207 BURNS, BRADY SAINT JOHN QMJHL 27-May-2002 5' 8.0" 150 lbs * C L 64 27 30 57 18
208 CRNKOVIC, KYLE SASKATOON WHL 10-Feb-2002 5' 6.25" 159 lbs * LW L 63 21 43 64 25
209 BIAKABUTUKA, JEREMIE VAL-D'OR QMJHL 05-Mar-2002 6' 3.75" 199 lbs * D R 47 5 13 18 38
211 FONTAINE, GUNNARWOLFE CHICAGO USHL 16-Sep-2000 5' 8.25" 172 lbs * LW L 45 26 31 57 18
212 BERGLUND, CARL UMASS LOWELL H-EAST 16-Jan-2000 6' 2.0" 187 lbs C L 34 12 11 23 12
214 BRADLEY, CHASE OMAHA USHL 09-Jan-2002 5' 11.25" 180 lbs * LW L 34 7 12 19 77
215 ELLIS, NOAH DES MOINES USHL 01-Feb-2002 6' 1.5" 191 lbs * D R 47 5 6 11 22
216 TAYLOR, TREY VERNON BCHL 04-Feb-2002 6' 0.75" 179 lbs * D L 52 6 11 17 16
217 HOFFMANN, BRENDAN ERIE OHL 09-Oct-2001 6' 2.75" 211 lbs * RW R 62 12 11 23 52
218 GILDON, MICHAEL OHIO STATE BIG10 21-Jun-2001 6' 1.5" 195 lbs LW L 8 1 2 3 2
219 MEEHAN, BEN CEDAR RAPIDS USHL 20-Apr-2001 6' 0.25" 178 lbs * D L 25 8 10 18 36


Dernière édition par Président NLHP le Dim 20 Juin - 10:23, édité 9 fois
Président NLHP
Président NLHP
Admin

Messages : 1553
Date d'inscription : 17/04/2012
Age : 50
Localisation : Beauport

Revenir en haut Aller en bas

Liste prospect Empty Nord Americain Gardien

Message  Président NLHP Jeu 9 Avr - 17:23

4 CRANLEY, WILL OTTAWA OHL 26-Feb-2002 6' 3.5" 183 lbs * L 21 1218 2.81 4 .894
5 BJORKLUND, GARIN MEDICINE HAT WHL 28-May-2002 6' 1.5" 173 lbs * L 28 1609 2.91 1 .897
6 GARAND, DYLAN KAMLOOPS WHL 07-Jun-2002 6' 0.25" 173 lbs * L 42 2443 2.21 4 .921
7 IACOBO, FABIO VICTORIAVILLE QMJHL 26-Oct-2001 6' 1.0" 191 lbs * L 30 1688 2.84 3 .905
9 GOULD, BROCK MOOSE JAW WHL 11-Dec-2001 6' 4.5" 198 lbs * L 31 804 5.75 1 .876
10 MALIK, NICK SAULT STE. MARIE OHL 26-Apr-2002 6' 0.0" 180 lbs * L 16 891 3.77 0 .886
11 THOMSON, BRYAN LETHBRIDGE WHL 09-Apr-2002 6' 3.5" 179 lbs * L 30 1527 2.83 1 .898
12 GRIMARD, WILLIAM CAPE BRETON QMJHL 29-Sep-2001 6' 2.25" 189 lbs * L 28 1600 3.64 0 .895
13 POIRIER, REMI GATINEAU QMJHL 06-Oct-2001 6' 2.0" 217 lbs * L 45 2526 3.49 4 .900
14 AUSTIN, TYE PETERBOROUGH OHL 28-May-2002 6' 5.0" 200 lbs * L 17 876 3.97 0 .871
15 GRANNAN, NOAH USA U-18 NTDP 27-Apr-2002 6' 2.0" 190 lbs * L 23 1213 2.77 0 .881
16 ADAM, OLIVIER BLAINVILLE-BOISBRIAND QMJHL 20-May-2002 6' 2.75" 167 lbs * R 22 1098 3.39 1 .903
17 PURCELL, COLIN YOUNGSTOWN USHL 26-Mar-2002 6' 6.75" 189 lbs * L 20 1049 4.29 0 .866
18 BYLIN, GUSTAVE SELECTS U18 - SOUTH KENT HIGH-CT 12-Jan-2002 6' 3.25" 185 lbs * L 37 2200 3.00 5 .900
19 GAUTHIER, TAYLOR PRINCE GEORGE WHL 15-Feb-2001 6' 1.25" 193 lbs R 50 2870 2.93 2 .917
20 DOBES, JAKUB OMAHA USHL 27-May-2001 6' 3.5" 200 lbs * L 21 991 3.09 1 .891
21 RILEY, GRANT JANESVILLE NAHL 28-Aug-2002 6' 4.0" 190 lbs * L 37 2097 3.15 1 .911
22 MACINNES, KOEN SASKATOON WHL 13-Jan-2002 6' 1.75" 182 lbs * L 24 1330 2.84 3 .901
23 CARRIERE, GABRIEL WATERLOO USHL 06-Nov-2000 6' 2.0" 184 lbs * L 34 1889 2.57 2 .905
24 BENNETT, OWEN GUELPH OHL 11-Apr-2002 6' 3.0" 202 lbs * L 27 1532 3.92 0 .881
25 ROWE, CAMERON DES MOINES USHL 01-Jun-2001 6' 2.5" 212 lbs * L 33 1857 3.52 0 .899
26 LYDA, BLAKE SEATTLE WHL 21-May-2002 6' 1.5" 161 lbs * L 18 886 4.67 0 .876
27 OSTMAN, VICTOR CHICAGO USHL 03-Oct-2000 6' 3.5" 197 lbs * L 30 1742 2.34 2 .913
28 CAMPBELL, AIDAN ERIE OHL 22-Aug-2002 6' 4.75" 192 lbs * L 26 1365 3.65 1 .872
29 BROCHU, BRETT LONDON OHL 09-Sep-2002 5' 11.0" 161 lbs * L 42 2271 2.40 2 .919
30 PETERS, BRAYDEN CALGARY WHL 22-May-2002 6' 1.25" 205 lbs * L 35 2043 2.76 0 .902
31 GUZDA, MACK OWEN SOUND OHL 11-Jan-2001 6' 4.5" 209 lbs * L 51 3061 3.18 2 .900
9 WILLIAMS, JONATHAN 6' 3" 175 GOALIE SPRINGFIELD NAHL
11 BASRAN, ROMAN 6' 2" 195 GOALIE KELOWNA WHL
13 ANDERS, ETHAN 6' 1" 172 GOALIE RED DEER WHL
14 WILDER, HENRY 6' 0" 165 GOALIE HOTCHKISS SCHOOL HIGH-CT
16 HAIDER, ETHAN 6' 2" 200 GOALIE MN MAGICIANS NAHL
18 PIIROINEN, KARI 6' 1" 171 GOALIE WINDSOR OHL
20 ASLANIDIS, ALEXANDROS 6' 5" 220 GOALIE AVON OLD FARMS HIGH-CT
21 MAKAJ, JESSE 6' 3" 209 GOALIE KOOTENAY WHL
22 MONETTE, THOMMY 6' 2" 190 GOALIE SHERBROOKE QMJHL
23 CAVALLIN, LUKE 6' 1" 188 GOALIE FLINT OHL
25 KRAWS, BENJAMIN 6' 4" 172 GOALIE SIOUX CITY USHL
26 LEMIEUX, JONATHAN 6' 0" 187 GOALIE VAL-D'OR QMJHL
28 MULLAHY, DEREK 6' 0" 178 GOALIE DEXTER SCHOOL HIGH-MA
29 VYLETELKA, SAMUEL 6' 2" 187 GOALIE CORPUS CHRISTI NAHL
30 DAVIS, MATTHEW 6' 0" 172 GOALIE SPRUCE GROVE AJHL
31 MACLEAN, ANDREW 6' 2" 190 GOALIE OWEN SOUND OHL


Dernière édition par Président NLHP le Sam 23 Mai - 16:30, édité 8 fois
Président NLHP
Président NLHP
Admin

Messages : 1553
Date d'inscription : 17/04/2012
Age : 50
Localisation : Beauport

Revenir en haut Aller en bas

Liste prospect Empty Europeen joueur de position

Message  Président NLHP Jeu 9 Avr - 17:25

23 BEREZKIN, MAKSIM YAROSLAVL 2 RUSSIA-JR. 12-Oct-2001 6' 2.0" 201 lbs LW R 51 25 29 54 22
24 NIKISHIN, ALEXANDER SPARTAK RUSSIA 02-Oct-2001 6' 3.0" 196 lbs D L 29 0 3 3 2
25 GROSHEV, MAXIM NIZHNEKAMSK RUSSIA 14-Dec-2001 6' 2.0" 194 lbs RW L 36 1 6 7 4
26 HEINEMAN, EMIL LEKSAND JR. SWEDEN-JR. 16-Nov-2001 6' 1.0" 185 lbs LW L 29 26 15 41 12
27 KRUTIL, MICHAEL SPARTA JR. CZREP-JR. 03-Jun-2002 6' 3.0" 202 lbs D R 19 3 2 5 12
30 CHINAKHOV, YEGOR OMSK 2 RUSSIA-JR. 01-Feb-2001 6' 0.0" 178 lbs RW L 56 27 42 69 16
31 JOHANNESSON, ANTON HV 71 JR. SWEDEN-JR. 26-Mar-2002 5' 9.0" 144 lbs * D L 20 8 16 24 10
32 ZLODEYEV, DMITRY DYNAMO MOSCOW 2 RUSSIA-JR. 15-Feb-2002 5' 11.0" 185 lbs C L 42 12 16 28 45
33 JOHANNESSON, SAMUEL ROGLE SWEDEN 27-Dec-2000 5' 11.0" 176 lbs D R 44 1 10 11 2
36 ODEN, JOONAS KOOKOO FINLAND 17-Feb-2000 6' 0.0" 183 lbs RW R 41 6 5 11 6
37 KLIKORKA, KAREL ML. BOLESLAV JR. CZREP-JR. 30-Nov-2001 6' 0.75" 194 lbs D L 12 3 5 8 8
38 AMAN, NILS LEKSAND JR. SWEDEN-JR. 07-Feb-2000 6' 2.0" 179 lbs C L 30 14 33 47 12
39 LJUNGMAN, DANIEL LINKOPING JR. SWEDEN-JR. 03-Apr-2002 6' 0.5" 166 lbs * C L 40 10 13 23 6
40 WILSBY, ADAM SODERTALJE SWEDEN-2 07-Aug-2000 6' 0.0" 183 lbs D L 41 3 27 30 26
41 EKMARK, ELLIOT LINKOPING JR. SWEDEN-JR. 29-Jan-2002 5' 9.25" 162 lbs * C L 31 12 14 26 6
42 KNAZKO, SAMUEL TPS JR. FINLAND-JR. 07-Aug-2002 6' 0.5" 191 lbs * D L 48 7 21 28 6
43 MAGNUSSON, OSKAR MALMO JR. SWEDEN-JR. 31-Jan-2002 5' 9.5" 166 lbs * LW L 38 22 26 48 40
44 PERSSON, VIKTOR BRYNAS JR. SWEDEN-JR. 07-Nov-2001 6' 2.0" 192 lbs D R 26 5 13 18 14
45 NORDLUND, THEO FROLUNDA JR. SWEDEN-JR. 20-Jul-2002 5' 11.5" 183 lbs * D L 43 4 7 11 14
46 KOKHANIN, IGNAT DYNAMO ST. PETERSBURG 2 RUSSIA-JR. 12-Jan-2002 5' 10.0" 183 lbs LW L 27 1 5 6 8
47 TARNSTROM, OLIVER AIK JR. SWEDEN-JR. 30-Aug-2002 6' 0.0" 158 lbs C L 41 11 23 34 8
48 KROVYAKOV, MAXIM SKA ST. PETERSBURG 2 RUSSIA-JR. 12-May-2002 6' 3.0" 180 lbs C R 61 19 21 40 24
49 TYUTNEV, PAVEL YAROSLAVL 2 RUSSIA-JR. 25-Jul-2002 5' 10.0" 185 lbs RW L 36 13 9 22 22
50 SZUROWSKI, MATEUSZ LINKOPING JR. SWEDEN-JR. 24-Mar-2002 6' 0.0" 176 lbs RW R 36 8 8 16 18
51 JOHANSSON, PONTUS DJURGARDEN JR. SWEDEN-JR. 23-Oct-2001 6' 1.0" 170 lbs D L 38 4 13 17 10
52 CHLUBNA, TOMAS JIHLAVA CZREP-2 06-Jul-2002 6' 2.5" 183 lbs * RW R 43 6 10 16 22
53 LOOF, LEO FARJESTAD JR. SWEDEN-JR. 25-Apr-2002 6' 1.5" 176 lbs * D L 43 2 13 15 93
54 NEVOLIN, MAXIM CHEREPOVETS 2 RUSSIA-JR. 16-Nov-2001 6' 0.0" 185 lbs RW R 51 17 28 45 22
55 SHUIDIN, NIKITA SKA ST. PETERSBURG 2 RUSSIA-JR. 03-May-2002 5' 10.0" 161 lbs RW R 55 17 19 36 12
56 HASEK, PETR KLADNO JR. CZREP-JR. 10-Oct-2001 6' 2.0" 187 lbs LW L 44 30 26 56 22
57 RAMBERG, LUCAS LULEA JR. SWEDEN-JR. 30-Jun-2002 6' 0.75" 190 lbs D L 30 3 12 15 14
58 ZINCHENKO, IVAN CHEKHOV 2 RUSSIA-JR. 20-Jan-2002 6' 2.0" 183 lbs C L 41 13 10 23 26
59 GARAYEV, AMIR STUPINO 2 RUSSIA-JR. 09-Jan-2001 6' 0.0" 172 lbs C L 65 22 30 52 26
60 RINDELL, AXEL JUKURIT FINLAND 23-Apr-2000 5' 11.0" 176 lbs D R 47 6 16 22 6
62 YEGOROV, ALEXEI SPARTAK 2 RUSSIA-JR. 30-Aug-2002 6' 3.0" 174 lbs D L 33 3 1 4 8
63 URBAN, TOMAS KLADNO JR. CZREP-JR. 20-Feb-2002 5' 11.0" 189 lbs LW L 33 20 17 37 14
64 BORZECKI, JAKUB RB HOCKEY AKADEMIA CZREP-JR. 17-Jan-2002 6' 1.0" 198 lbs RW R 41 13 17 30 51
65 HANDL, TOBIAS OLOMOUC JR. CZREP-JR. 02-Jul-2002 6' 4.75" 191 lbs * C L 26 6 12 18 66
66 LJUNGKRANTZ, ALEXANDER BRYNAS JR. SWEDEN-JR. 27-Feb-2002 6' 0.75" 179 lbs * RW L 42 15 12 27 12
67 TESANOV, DANIIL YAROSLAVL 2 RUSSIA-JR. 01-Aug-2001 6' 2.0" 179 lbs C R 36 8 10 18 48
68 KIRYANOV, NIKITA YAROSLAVL 2 RUSSIA-JR. 07-May-2002 6' 5.0" 180 lbs LW L 18 1 3 4 4
69 LOOF, LINUS FARJESTAD JR. SWEDEN-JR. 25-Apr-2002 6' 0.75" 173 lbs * C L 3 1 0 1 0
70 FATUL, OLIVER TAPPARA JR. FINLAND-JR. 16-Aug-2002 6' 4.0" 179 lbs D L 12 0 1 1 2
71 PUHAKKA, PETTERI KARPAT JR. FINLAND-JR. 11-Apr-2001 5' 11.0" 170 lbs LW L 52 26 27 53 10
72 MIETTINEN, VEETI K-ESPOO JR. FINLAND-JR. 20-Sep-2001 5' 9.0" 161 lbs RW L 52 42 31 73 6
73 ZHUK, ARTYOM SKA ST. PETERSBURG 2 RUSSIA-JR. 14-Jul-2000 5' 11.0" 205 lbs LW L 51 21 23 44 98
74 RAJANIEMI, MATIAS PELICANS JR. FINLAND-JR. 11-Sep-2002 6' 4.0" 201 lbs D L 39 2 15 17 24
75 MAENPAA, JUUSO JOKERIT JR. FINLAND-JR. 29-Apr-2002 5' 4.75" 141 lbs * C L 52 12 37 49 16
76 SVANENBERGS, JANIS RIGA 2 RUSSIA-JR. 17-Jul-2001 6' 3.0" 190 lbs RW R 54 25 15 40 70
77 DIDKOVSKIY, IVAN DYNAMO MOSCOW 2 RUSSIA-JR. 20-Jan-2002 5' 11.0" 187 lbs RW L 37 20 13 33 44
78 PYLENKOV, DANIIL PODOLSK RUSSIA 26-Sep-2000 6' 1.0" 194 lbs D L 48 1 4 5 8
79 GLOTZL, MAXIMILIAN KOLN JR. GERMANY-JR. 16-Mar-2002 6' 2.0" 198 lbs D L 31 4 24 28 22
80 BAUMGARTNER, BENJAMIN DAVOS SWISS 22-Apr-2000 5' 9.0" 165 lbs C L 37 7 20 27 18
81 KOVAR, FILIP LIBEREC JR. CZREP-JR. 21-Apr-2002 6' 3.0" 191 lbs D L 25 8 6 14 34
82 MANCINI, VITTORIO FROLUNDA JR. SWEDEN-JR. 26-May-2002 6' 3.5" 203 lbs * D R 38 9 5 14 24
83 TYUVILIN, DMITRI YAROSLAVL 2 RUSSIA-JR. 19-Jan-2001 5' 11.0" 174 lbs D L 38 3 11 14 24
84 LYCKASEN, ALBERT LINKOPING JR. SWEDEN-JR. 29-Jul-2001 5' 11.0" 187 lbs D R 43 14 22 36 26
85 SALL, GABRIEL SKELLEFTEA JR. SWEDEN-JR. 11-May-2002 5' 11.0" 175 lbs LW L 44 7 6 13 6
86 TSYPLAKOV, ALEXEI SKA ST. PETERSBURG 2 RUSSIA-JR. 25-Jan-2001 6' 1.0" 187 lbs C L 51 17 34 51 22
87 PUGACHYOV, ARTYOM CSKA 2 RUSSIA-JR. 21-Jun-2001 5' 11.0" 178 lbs RW L 60 19 23 42 16
88 STYF, HUGO MODO JR. SWEDEN-JR. 25-Aug-2002 6' 1.25" 188 lbs * D L 42 7 14 21 64
89 KONDYREV, KIRILL CHEKHOV 2 RUSSIA-JR. 29-Jun-2002 6' 1.0" 194 lbs C L 62 16 13 29 38
90 TANKOV, KIRILL SKA-VARYAGI RUSSIA-JR. 26-Mar-2002 6' 1.0" 180 lbs C L 61 7 23 30 18
91 SEPPALA, PEETRO KOOKOO FINLAND 17-Aug-2000 6' 2.0" 191 lbs D L 41 2 10 12 24
92 AHO, KARRI ILVES JR. FINLAND-JR. 06-Sep-2002 6' 1.0" 179 lbs D L 47 2 12 14 8
