Nouvelle Ligue de Hockey Progressive
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
Voir le deal
1190 €

Ordre du draft 2018 FAIT

Aller en bas

Ordre du draft 2018  FAIT Empty Ordre du draft 2018 FAIT

Message  Président NLHP Dim 8 Avr - 16:59

Voici l'ordre du classement qui vas servir pour le draft.
01. Ordre du draft 2018  FAIT 606192612 = Rasmus Dahlin
02. Ordre du draft 2018  FAIT 1920689250 DE:van:  de  Ordre du draft 2018  FAIT 3091416433 = Andrei Svechnikov
03. Ordre du draft 2018  FAIT 1956114157 Fillip Zadina
04. Ordre du draft 2018  FAIT 1448764283 Brady Tkachuk
05. Ordre du draft 2018  FAIT 2381939366  de  Ordre du draft 2018  FAIT 3871613195 Noah Dobson
06. Ordre du draft 2018  FAIT 606192612  de  Ordre du draft 2018  FAIT 2362794569 Evan Bouchard
07. Ordre du draft 2018  FAIT 1956114157  de Ordre du draft 2018  FAIT 2704252971 Jared McIsaac
08. Ordre du draft 2018  FAIT 2659915728  de  Ordre du draft 2018  FAIT 1987425241 Jesperi Kotkaniemi
09. Ordre du draft 2018  FAIT 142960093 Quinn Hughes
10. Ordre du draft 2018  FAIT 3546801465 Oliver Wahlstrom
11. Ordre du draft 2018  FAIT 3871613195  de  Ordre du draft 2018  FAIT 819436563 Jospeh Veleno
12. Ordre du draft 2018  FAIT 2026569647 Vitaly kravtsov ---------
13. Ordre du draft 2018  FAIT 2519755782  de Ordre du draft 2018  FAIT 1987003923  de  Ordre du draft 2018  FAIT 1920689250 Rasmus Sandin
14. Ordre du draft 2018  FAIT 3419748638  de  Ordre du draft 2018  FAIT 1521769445 Adam Boqvist
15. Ordre du draft 2018  FAIT 2659915728  de  Ordre du draft 2018  FAIT 4146497112 Barrett Hayton
16. Ordre du draft 2018  FAIT 3747188105 Serron Noel -----------
17. Ordre du draft 2018  FAIT 2659915728 Ty Smith
18. Ordre du draft 2018  FAIT 3871613195  de   Ordre du draft 2018  FAIT 2381939366 Joel Farabee
19. Ordre du draft 2018  FAIT 3559582980 Bode Wilde --------
20. Ordre du draft 2018  FAIT 1431557448  de  Ordre du draft 2018  FAIT 2519755782 Nicolas Beaudin
21. Ordre du draft 2018  FAIT 606192612  de  Ordre du draft 2018  FAIT 394303222 Ryan Mcleod
22. Ordre du draft 2018  FAIT 394303222 DE Ordre du draft 2018  FAIT 1920689250  de  Ordre du draft 2018  FAIT 1365257770 Rasmus Kupari
23. Ordre du draft 2018  FAIT 1165834973 Ty Dellandrea
24. Ordre du draft 2018  FAIT 3419748638 Grigori Denisenko ------------
25. Ordre du draft 2018  FAIT 1431557448 Benoit Olivier Groulx
26. Ordre du draft 2018  FAIT 3747188105  de Ordre du draft 2018  FAIT 1987003923 Martin Kaut

2eme Ronde

27. Ordre du draft 2018  FAIT 2659915728 de Ordre du draft 2018  FAIT 606192612 Arizona Olivier Rodrigue--------
28. Ordre du draft 2018  FAIT 1920689250 de Ordre du draft 2018  FAIT 394303222 de Ordre du draft 2018  FAIT 1956114157 Dominik Bokk
29. Ordre du draft 2018  FAIT 3419748638 de Ordre du draft 2018  FAIT 1448764283 Liam Foudy
30. Ordre du draft 2018  FAIT 1365257770 de Ordre du draft 2018  FAIT 3091416433 Tristen Nielsen --------
31. Ordre du draft 2018  FAIT 3871613195 Jakub Skarek
32. Ordre du draft 2018  FAIT 2026569647 de Ordre du draft 2018  FAIT 2362794569 Ryan Merkley
33. Ordre du draft 2018  FAIT 2362794569 de Ordre du draft 2018  FAIT 2704252971 Akil Thomas
34. Ordre du draft 2018  FAIT 3419748638 de Ordre du draft 2018  FAIT 1987425241 Isac Lundestrom
35. Ordre du draft 2018  FAIT 3871613195 DE Ordre du draft 2018  FAIT 142960093 Alexander Alexeyev
36. Ordre du draft 2018  FAIT 1987003923  de Ordre du draft 2018  FAIT 3546801465 Jay O'Brien ------------
37. Ordre du draft 2018  FAIT 3871613195 de Ordre du draft 2018  FAIT 819436563 Jack Drury
38. Ordre du draft 2018  FAIT 2026569647 Jacob Olofsson ---------
39. Ordre du draft 2018  FAIT 394303222 de Ordre du draft 2018  FAIT 1920689250 Gabriel Fortier
40. Ordre du draft 2018  FAIT 3419748638 de Ordre du draft 2018  FAIT 1521769445 Filip Johansson ------------
41. Ordre du draft 2018  FAIT 1956114157 DE Ordre du draft 2018  FAIT 3871613195 de Ordre du draft 2018  FAIT 4146497112 K'andre Miller
42. Ordre du draft 2018  FAIT 2659915728 de Ordre du draft 2018  FAIT 3747188105 Nils Lundkvist
43. Ordre du draft 2018  FAIT 3871613195 de Ordre du draft 2018  FAIT 2659915728 Justus Annunen
44. Ordre du draft 2018  FAIT 819436563 de Ordre du draft 2018  FAIT 2362794569 de Ordre du draft 2018  FAIT 2381939366 Jonny tychonick -----------
45. Ordre du draft 2018  FAIT 3559582980 Milos Roman ----------
46. Ordre du draft 2018  FAIT 2026569647 de  Ordre du draft 2018  FAIT 2519755782 Sampo Ranta
47. Ordre du draft 2018  FAIT 606192612 de Ordre du draft 2018  FAIT 394303222 Jacob Bernard Docker
48. Ordre du draft 2018  FAIT 1365257770 Cameron Hillis
49. Ordre du draft 2018  FAIT 1165834973 Filip Hallander
50. Ordre du draft 2018  FAIT 3419748638 Calen Addison
52. Ordre du draft 2018  FAIT 1956114157 de Ordre du draft 2018  FAIT 2704252971  de  Ordre du draft 2018  FAIT 1987003923 Alexander khonovov ----------


3eme Ronde

53. Ordre du draft 2018  FAIT 606192612 Jack Mcbain
54. Ordre du draft 2018  FAIT 3546801465 de Ordre du draft 2018  FAIT 1956114157 Blake MCLAUGHLIN ----------
55. Ordre du draft 2018  FAIT 1448764283 Jett Woo ------------
56. Ordre du draft 2018  FAIT 3091416433 Kirill Marchenko
57. Ordre du draft 2018  FAIT 1431557448 de Ordre du draft 2018  FAIT 3871613195 Xavier Bernard ----------
58. Ordre du draft 2018  FAIT 1365257770 de Ordre du draft 2018  FAIT 2362794569 david gustaffson
59. Ordre du draft 2018  FAIT 819436563 de Ordre du draft 2018  FAIT 2704252971 Alexis Gravel ??????
60. Ordre du draft 2018  FAIT 3091416433 de Ordre du draft 2018  FAIT 1987425241 Jakub Lauko
61. Ordre du draft 2018  FAIT 3871613195 DE Ordre du draft 2018  FAIT 606192612 de Ordre du draft 2018  FAIT 142960093 Joey Keane
62. Ordre du draft 2018  FAIT 3546801465 Kevin Mandolese
63. Ordre du draft 2018  FAIT 1956114157  de Ordre du draft 2018  FAIT 819436563 Matthew Thiessen ----------
64. Ordre du draft 2018  FAIT 819436563  de Ordre du draft 2018  FAIT 2026569647 Phillip Kurashev
65. Ordre du draft 2018  FAIT 3419748638 DE Ordre du draft 2018  FAIT 1987003923  de Ordre du draft 2018  FAIT 1920689250 Jonatan Berggren
66. Ordre du draft 2018  FAIT 3546801465  de Ordre du draft 2018  FAIT 1521769445 Kody Clark
67. Ordre du draft 2018  FAIT 1956114157 de Ordre du draft 2018  FAIT 4146497112 Kevin Bahl
68. Ordre du draft 2018  FAIT 2704252971 de Ordre du draft 2018  FAIT 1987003923 de Ordre du draft 2018  FAIT 3747188105 Blade Jenkins ----------
69. Ordre du draft 2018  FAIT 2381939366 de Ordre du draft 2018  FAIT 2659915728 Goran Stubb ????????
70. Ordre du draft 2018  FAIT 1365257770 de Ordre du draft 2018  FAIT 2659915728 de Ordre du draft 2018  FAIT 2381939366 Albin Eriksson -----------
71. Ordre du draft 2018  FAIT 3559582980 Ivan Morozov ------------
72. Ordre du draft 2018  FAIT 1165834973 de Ordre du draft 2018  FAIT 2519755782 Sean Durzi
73. Ordre du draft 2018  FAIT 1365257770 de Ordre du draft 2018  FAIT 394303222 Stanislav Demin ----------
74. Ordre du draft 2018  FAIT 4146497112 de Ordre du draft 2018  FAIT 1365257770 Jake Wise --------------
75. Ordre du draft 2018  FAIT 1165834973 = Tyler Madden
76. Ordre du draft 2018  FAIT 1365257770  de  Ordre du draft 2018  FAIT 1987003923 de  Ordre du draft 2018  FAIT 3419748638 = Cole Fonstad --------
77. Ordre du draft 2018  FAIT 3559582980  de  Ordre du draft 2018  FAIT 1431557448 = Dmitry Zavgorodniy --------
78. Ordre du draft 2018  FAIT 3559582980  de  Ordre du draft 2018  FAIT 1987003923 = Jesse Ylonen


4eme Ronde

79. Ordre du draft 2018  FAIT 1431557448 de Ordre du draft 2018  FAIT 606192612 Xavier Bouchard ----------
80. Ordre du draft 2018  FAIT 2362794569 de Ordre du draft 2018  FAIT 819436563 de Ordre du draft 2018  FAIT 1956114157 Radim Salda
81. Ordre du draft 2018  FAIT 1448764283 Adam Ginning ------------
82. Ordre du draft 2018  FAIT 3091416433 Vladislav Kotkov ---------
83. Ordre du draft 2018  FAIT 2381939366 de Ordre du draft 2018  FAIT 1987003923  de Ordre du draft 2018  FAIT 3871613195 Jan Jenik
84. Ordre du draft 2018  FAIT 2362794569 Max Paddock ----------
85. Ordre du draft 2018  FAIT 1365257770 de Ordre du draft 2018  FAIT 2659915728 de Ordre du draft 2018  FAIT 2704252971 Lukas Dostal
86. Ordre du draft 2018  FAIT 1365257770 de Ordre du draft 2018  FAIT 2659915728 de Ordre du draft 2018  FAIT 1987425241 Curtis Douglas
87. Ordre du draft 2018  FAIT 2704252971 de Ordre du draft 2018  FAIT 142960093 Riley Stotts -----------
88. Ordre du draft 2018  FAIT 3546801465 Oscar Back 
89. Ordre du draft 2018  FAIT 1365257770 de Ordre du draft 2018  FAIT 2659915728 de Ordre du draft 2018  FAIT 819436563 Jacob Ragnarsson ----------
90. Ordre du draft 2018  FAIT 2026569647 Allan McShane ---------------
91. Ordre du draft 2018  FAIT 1956114157 de  Ordre du draft 2018  FAIT 1365257770 de Ordre du draft 2018  FAIT 2659915728 de Ordre du draft 2018  FAIT 1920689250 Alec regula -----------
92. Ordre du draft 2018  FAIT 3559582980 de Ordre du draft 2018  FAIT 1521769445 Ivan Muranov ------------
93. Ordre du draft 2018  FAIT 4146497112 Danila Galenyuk -----------
94. Ordre du draft 2018  FAIT 2704252971 de Ordre du draft 2018  FAIT 3747188105 Ondrej Buchtela ???????????
95. Ordre du draft 2018  FAIT 1987003923 de Ordre du draft 2018  FAIT 394303222 de Ordre du draft 2018  FAIT 2659915728 Anderson Macdonald ???????????
96. Ordre du draft 2018  FAIT 1431557448 de Ordre du draft 2018  FAIT 2381939366 Riley Sutter --------------
97. Ordre du draft 2018  FAIT 3559582980 Michal Kvasnica ----------------
98. Ordre du draft 2018  FAIT 4146497112 de Ordre du draft 2018  FAIT 2519755782 Ryan Chyzowski ----------
99. Ordre du draft 2018  FAIT 3871613195 DE Ordre du draft 2018  FAIT 606192612 de Ordre du draft 2018  FAIT 394303222 Tyler Weiss ???????????
100. Ordre du draft 2018  FAIT 142960093 de Ordre du draft 2018  FAIT 1365257770 Niklas Nordgren ---------
101. Ordre du draft 2018  FAIT 1165834973 =  Aiden Dudas
102. Ordre du draft 2018  FAIT 1448764283 de Ordre du draft 2018  FAIT 3419748638 = Alexander Romanov
103. Ordre du draft 2018  FAIT 3091416433 de  Ordre du draft 2018  FAIT 1431557448 = Nando Eggenberger ----------
104. Ordre du draft 2018  FAIT 3747188105 de  Ordre du draft 2018  FAIT 1987003923 = Kristian Reichel ----------



5eme Rondes

105. Ordre du draft 2018  FAIT 4146497112 de Arizona = Jachym Kondelik ??????????
106. Ordre du draft 2018  FAIT 1987003923 de New-Jersey = Saku Vesterinen ???????
107. Ordre du draft 2018  FAIT 1987425241 de Floride = Matej Pekar
108. Ordre du draft 2018  FAIT 3091416433 Nathan Dunkley ---------
109. Ordre du draft 2018  FAIT 3871613195 = Ty Emberton 
110. Ordre du draft 2018  FAIT 2362794569 = Pavel Gogolev
111. Ordre du draft 2018  FAIT 2362794569 de Winnipeg = Jack Deboer--------------
112. Ordre du draft 2018  FAIT 2362794569 de Dallas = Jeremy Mckenna
113. Ordre du draft 2018  FAIT 1920689250 de Ordre du draft 2018  FAIT 1956114157 DE Saint-Louis = Zachary Bouthillier -----------
114. Ordre du draft 2018  FAIT 3546801465 San-Jose = Luke Henman -----------
115. Ordre du draft 2018  FAIT 1365257770 de Chicago = Lenni Killinen ----------
116. Ordre du draft 2018  FAIT 2026569647 Edmonton = Martin Fehervary
117. Ordre du draft 2018  FAIT 2362794569 de Philadelphie = Curtis Hall
118. Ordre du draft 2018  FAIT 1956114157 de Ordre du draft 2018  FAIT 1920689250 de Détroit = Egor sokolov ---------
119. Ordre du draft 2018  FAIT 4146497112 = Kyle Topping ----------------
120. Ordre du draft 2018  FAIT 3747188105 = Patrik Giles
121. Ordre du draft 2018  FAIT 2362794569 de Minnesota= Declan Chisholm
122. Ordre du draft 2018  FAIT 1987003923 de Ordre du draft 2018  FAIT 394303222 de Tampa-Bay = Justin Almeida ??????????
123. Ordre du draft 2018  FAIT 3559582980  Ruslan Iskhakov --------------
124. Ordre du draft 2018  FAIT 3091416433 Adam Mascherin
126. Ordre du draft 2018  FAIT 1365257770 Vladislav Yeryomenko -----------
127. Ordre du draft 2018  FAIT 1165834973 = Matej Svoboda -------------
128. Ordre du draft 2018  FAIT 2704252971  de Ordre du draft 2018  FAIT 1956114157 de Ordre du draft 2018  FAIT 3419748638 = Toni Utunen ----------
129. Ordre du draft 2018  FAIT 142960093 de Ordre du draft 2018  FAIT 1431557448 = Axel Andersson ------------
130. Ordre du draft 2018  FAIT 2381939366 de  Ordre du draft 2018  FAIT 1987003923 = Luke Burzan-------------


Dernière édition par Président NLHP le Mar 19 Déc - 0:44, édité 19 fois
Président NLHP
Président NLHP
Admin

Messages : 1553
Date d'inscription : 17/04/2012
Age : 50
Localisation : Beauport

Revenir en haut Aller en bas

Ordre du draft 2018  FAIT Empty Gardiens Europeen 2018

Message  Président NLHP Mer 13 Juin - 21:52

3 MIFTAKHOV, AMIR IRBIS KAZAN RUSSIA-JR. 26-Apr-2000 6' 0.0" 158 lbs L 26 1569 1.91 2 .934  
5 LINDBOM, OLOF DJURGARDEN JR. SWEDEN-JR. 23-Jul-2000 6' 0.5" 173 lbs * L 20 1219 3.10 2 .897 
6 SCHMID, AKIRA LANGNAU JR. SWISS-JR. 12-May-2000 6' 4.0" 165 lbs * L 32 1866 0.00 0 .000 
7 ERSSON, SAMUEL BRYNAS JR. SWEDEN-JR. 20-Oct-1999 6' 2.0" 176 lbs L 40 2395 2.53 1 .920 
8 MELNICHUK, ALEXEI NEVA ST. PETERSBURG RUSSIA-2 29-Jun-1998 6' 1.0" 187 lbs L 19 1048 1.66 4 .935 
9 ISAYEV, DANIIL YAROSLAVL 2 RUSSIA-JR. 07-Jan-2000 6' 0.0" 165 lbs L 19 1078 1.56 5 .936 
10 DVORAK, DANIEL HR. KRALOVE JR. CZREP-JR. 09-Jan-2000 6' 2.75" 156 lbs * L 21 1262 2.14 1 .921 
11 ELIASSON, JESPER TROJA-LJUNGBY JR. SWEDEN-JR. 2 21-Mar-2000 6' 3.0" 209 lbs L 19 1086 1.93 4 .930 
12 HUHTAMAA, JERE BLUES JR. FINLAND-JR. 10-Apr-2000 6' 2.0" 191 lbs L 32 0 0.00 2 .000 
13 LINDBERG, FILIP TUTO JR. FINLAND-JR. 31-Jan-1999 6' 0.0" 180 lbs L 48 0 0.00 0 .000 
14 CHARLIN, STEPHANE GENEVE JR. SWISS-JR. 30-Aug-2000 6' 2.75" 183 lbs * L 35 2077 0.00 0 .000


Dernière édition par Président NLHP le Sam 23 Juin - 22:41, édité 1 fois
Président NLHP
Président NLHP
Admin

Messages : 1553
Date d'inscription : 17/04/2012
Age : 50
Localisation : Beauport

Revenir en haut Aller en bas

Ordre du draft 2018  FAIT Empty Gardiens Nord-Americain 2018

Message  Président NLHP Mer 13 Juin - 21:52

5 KARKI, KEEGAN MUSKEGON USHL 25-Feb-2000 6' 4.5" 216 lbs * L 41 2288 3.20 2 .890  
7 HOFER, JOEL SWIFT CURRENT WHL 30-Jul-2000 6' 3.25" 160 lbs * L 19 897 2.61 1 .914 
8 TENDECK, DAVID VANCOUVER WHL 25-Nov-1999 6' 1.25" 173 lbs * R 48 2745 3.02 3 .912 
9 DURNY, ROMAN DES MOINES USHL 28-May-1998 6' 2.0" 201 lbs R 25 1361 2.38 2 .920 
10 MOE, JARED WATERLOO USHL 22-Jul-1999 6' 3.25" 205 lbs * R 32 1828 2.23 2 .919 
11 PROPP, CHRISTIAN NORTH BAY OHL 27-Mar-1999 6' 2.25" 195 lbs * L 32 1868 2.86 1 .908 
12 HRENAK, DAVID ST. CLOUD STATE NCHC 05-May-1998 6' 2.0" 192 lbs L 25 1419 2.11 3 .919 
13 INGHAM, JACOB MISSISSAUGA OHL 10-Jun-2000 6' 4.0" 186 lbs * L 43 2413 3.66 0 .880 
14 PROSVETOV, IVAN YOUNGSTOWN USHL 05-Mar-1999 6' 4.5" 175 lbs * L 36 1968 2.90 0 .913 
15 KOOY, JORDAN LONDON OHL 30-Apr-2000 6' 1.75" 184 lbs * L 24 1179 3.10 1 .904 
16 GIBSON, MITCHELL LONE STAR NAHL 25-Jun-1999 6' 0.5" 188 lbs * L 43 2496 1.59 11 .935 
17 HARVEY, SAMUEL ROUYN-NORANDA QMJHL 04-Feb-1998 6' 0.0" 185 lbs * L 46 2715 2.10 4 .930 
18 EMOND, ZACHARY ROUYN-NORANDA QMJHL 20-Jun-2000 6' 3.0" 165 lbs * L 24 1359 3.27 0 .897 
19 OUTEN, TYRIQ SOUTH SHORE KINGS USPHL - NCDC 16-Aug-2000 6' 1.0" 162 lbs * L 18 1117 3.12 0 .897 
20 OVECKA, JURAJ SPRINGFIELD NAHL 01-May-1999 6' 3.75" 210 lbs * L 24 1328 2.67 1 .924 
21 KUCHARSKI, JACOB DES MOINES USHL 25-Sep-1999 6' 3.75" 215 lbs * L 26 1264 3.56 0 .881  
23 PURPURA, VINCENT OMAHA USHL 29-Oct-1998 6' 3.0" 174 lbs R 23 1274 2.40 0 .916 
24 MCGOVERN, DUNCAN KOOTENAY WHL 07-Jun-2000 6' 1.75" 190 lbs * L 34 1878 3.10 2 .893 
25 TAYLOR, TY VERNON BCHL 05-Jul-1999 6' 3.0" 196 lbs * L 31 1889 1.87 7 .931 
26 LEBEDEFF, DANIEL JANESVILLE NAHL 23-May-1999 6' 1.75" 194 lbs * L 30 1791 2.41 2 .919 
27 KRAWS, BENJAMIN SIOUX CITY USHL 02-Aug-2000 6' 2.25" 165 lbs * L 20 934 3.34 2 .895 
28 POPOVICH, ANTHONY GUELPH OHL 01-Aug-1999 6' 1.75" 170 lbs * L 60 3416 3.44 1 .902 
29 MOODY, DANIEL DRUMMONDVILLE QMJHL 01-Jan-2000 6' 1.5" 162 lbs * L 20 1087 3.31 1 .862 
30 DERIDDER, DREW USA U-18 NTDP 01-May-2000 5' 10.0" 168 lbs * L 37 1952 2.74 4 .899 
31 DONOFRIO, NICK HAMILTON OHL 19-Nov-1999 6' 3.25" 204 lbs * L 17 898 3.14 1 .884


Dernière édition par Président NLHP le Sam 23 Juin - 22:43, édité 1 fois
Président NLHP
Président NLHP
Admin

Messages : 1553
Date d'inscription : 17/04/2012
Age : 50
Localisation : Beauport

Revenir en haut Aller en bas

Ordre du draft 2018  FAIT Empty Patineur Nord-Americain 2018

Message  Président NLHP Mer 13 Juin - 21:53

44 HARRIS, JORDAN KIMBALL UNION HIGH-NH 07-Jul-2000 5' 10.75" 179 lbs * D L 37 6 29 35 4  
46 GRUDEN, JONATHAN USA U-18 NTDP 04-May-2000 5' 11.5" 172 lbs * C L 53 25 26 51 40  
54 KRAL, FILIP SPOKANE WHL 20-Oct-1999 6' 1.0" 171 lbs * D L 54 9 26 35 24 
56 GROSS, NICO OSHAWA OHL 26-Jan-2000 6' 0.75" 183 lbs * D L 58 4 10 14 46 
57 VALLATI, GIOVANNI KITCHENER OHL 21-Feb-2000 6' 1.25" 182 lbs * D L 65 3 23 26 29 
58 O'REILLY, RYAN MADISON USHL 21-Mar-2000 6' 1.75" 201 lbs * RW R 45 21 13 34 8  
62 HOELSCHER, MITCHELL OTTAWA OHL 27-Jan-2000 5' 11.25" 157 lbs * C L 67 10 18 28 46  
64 ZAMULA, EGOR CALGARY WHL 30-Mar-2000 6' 2.5" 165 lbs * D L 69 2 16 18 38 
66 HUTSKO, LOGAN BOSTON COLLEGE H-EAST 11-Feb-1999 5' 9.75" 172 lbs RW R 37 12 19 31 16  
71 WYLIE, WYATTE EVERETT WHL 02-Nov-1999 6' 0.0" 190 lbs * D R 72 6 25 31 29  
75 KESSELRING, MICHAEL NEW HAMPTON SCHOOL HIGH-NH 13-Jan-2000 6' 3.75" 185 lbs * D R 38 11 23 34 23 
77 SAMUELSSON, ADAM USA U-18 NTDP 21-Jun-2000 6' 5.75" 240 lbs * D L 54 4 20 24 86 
78 ROBERTSON, CARTER OTTAWA OHL 15-Jan-2000 6' 1.75" 179 lbs * D L 57 5 13 18 24  
82 DER-ARGUCHINTSEV, SEMYON PETERBOROUGH OHL 15-Sep-2000 5' 9.75" 159 lbs * C R 68 12 39 51 18  
84 EVERETT, CALEB SAGINAW OHL 20-Jan-2000 6' 1.25" 181 lbs * D R 58 6 14 20 51 
85 RIPPON, MERRICK OTTAWA OHL 27-Apr-2000 6' 0.5" 191 lbs * D L 68 4 19 23 72 
86 STEEVES, ALEXANDER DUBUQUE USHL 10-Dec-1999 5' 11.0" 185 lbs * C L 55 20 37 57 28 
87 GORNIAK, JACK WEST SALEM HIGH-WI 15-Sep-1999 5' 10.5" 177 lbs * LW L 24 28 28 56 31  
89 NYMAN, LINUS KINGSTON OHL 11-Jul-1999 5' 9.25" 156 lbs * RW L 67 39 46 85 12  
92 WOUTERS, CHASE SASKATOON WHL 08-Feb-2000 5' 11.5" 177 lbs * C R 72 18 33 51 39 
93 STASTNEY, SPENCER USA U-18 NTDP 04-Jan-2000 5' 10.0" 180 lbs * D L 49 1 19 20 12 
94 BARTON, SETH TRAIL BCHL 18-Aug-1999 6' 2.25" 175 lbs * D R 49 6 27 33 32  
96 PERBIX, JACKSON ELK RIVER HIGH-MN 13-Sep-2000 6' 0.75" 174 lbs * RW R 25 19 42 61 31 
97 GOLOD, MAXIM ERIE OHL 18-Aug-2000 5' 10.75" 164 lbs * LW L 61 12 21 33 30 
98 JENSEN, JACK EDEN PRAIRIE HIGH-MN 08-Aug-2000 6' 0.0" 194 lbs * C L 25 20 18 38 24 
99 MOSKAL, BILLY LONDON OHL 22-Mar-2000 5' 11.75" 185 lbs * C L 66 7 19 26 44 
100 DAMIANI, RILEY KITCHENER OHL 20-Mar-2000 5' 9.0" 164 lbs * C R 64 19 18 37 38 
102 PERUNOVICH, SCOTT MINNESOTA-DULUTH NCHC 18-Aug-1998 5' 9.25" 172 lbs * D L 42 11 25 36 36 
103 DUCHARME, JUSTIN ACADIE-BATHURST QMJHL 22-Feb-2000 5' 10.5" 178 lbs * LW L 53 11 12 23 22 
104 HAIN, GAVIN USA U-18 NTDP 03-Apr-2000 5' 11.0" 194 lbs * C L 53 11 20 31 34 
105 PIVONKA, JACOB USA U-18 NTDP 28-Feb-2000 5' 11.25" 198 lbs * C L 51 8 10 18 39 
106 BITTEN, SAMUEL OTTAWA OHL 21-Mar-2000 6' 1.25" 192 lbs * C L 68 7 14 21 25  
108 COMRIE, SEAN SPRUCE GROVE AJHL 30-Jan-2000 5' 11.5" 165 lbs * D R 54 7 27 34 28  
110 FLORCHUK, ERIC SASKATOON WHL 10-Jan-2000 6' 1.25" 174 lbs * C L 71 16 33 49 18 
112 COTTER, PAUL LINCOLN USHL 16-Nov-1999 6' 0.0" 191 lbs * C L 51 18 21 39 64 
113 HUGHES, RILEY ST. SEBASTIANS SCHOOL HIGH-MA 27-Jun-2000 6' 1.0" 174 lbs * RW R 30 21 15 36 4 
114 BRUDER, ANDREW NIAGARA OHL 16-Aug-2000 6' 1.25" 163 lbs * RW L 52 4 7 11 12 
115 ZABRANSKY, LIBOR KELOWNA WHL 26-May-2000 6' 0.75" 190 lbs * D R 72 2 17 19 34 
116 ENNIS, WILLIAM OSHAWA OHL 31-May-2000 6' 2.25" 205 lbs * D L 66 1 10 11 19 
117 DEWAR, CONNOR EVERETT WHL 26-Jun-1999 5' 10.0" 177 lbs * C L 68 38 30 68 47 
118 HOLLOWELL, MAC SAULT STE. MARIE OHL 26-Sep-1998 5' 9.0" 170 lbs * D R 63 12 44 56 18 
119 ST. IVANY, JOHN SIOUX FALLS USHL 22-Jul-1999 6' 2.5" 198 lbs * D R 54 6 30 36 30 
120 PETTERSEN, MATHIAS EMILIO MUSKEGON USHL 03-Apr-2000 5' 9.5" 170 lbs * C L 60 14 32 46 32 
121 REINHARDT, COLE BRANDON WHL 01-Feb-2000 6' 0.5" 203 lbs * LW L 68 19 15 34 40 
122 LEPPARD, JACKSON PRINCE GEORGE WHL 18-Jan-2000 6' 1.25" 200 lbs * LW L 68 15 21 36 95 
123 CORCORAN, CONNOR WINDSOR OHL 07-Aug-2000 6' 1.5" 185 lbs * D R 63 3 21 24 40 
124 STRUTHERS, MATTHEW NORTH BAY OHL 26-Dec-1999 6' 2.0" 209 lbs * C L 62 23 22 45 24 
125 BUDY, BRENDAN LANGLEY BCHL 06-Jun-2000 5' 10.0" 178 lbs * LW L 49 22 34 56 41 
126 COPELAND, BEN WATERLOO USHL 27-Apr-1999 5' 10.5" 179 lbs * C R 60 18 44 62 26 
127 KHODORENKO, PATRICK MICHIGAN STATE BIG10 13-Oct-1998 6' 0.0" 206 lbs C L 36 13 19 32 35 
128 KEMP, BRETT EDMONTON WHL 23-Mar-2000 6' 0.0" 162 lbs * C R 69 17 19 36 32 
