Nouvelle Ligue de Hockey Progressive
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le Deal du moment : -34%
-34% LG OLED55B3 – TV OLED 4K 55″ 2023 ...
Voir le deal
919 €

UFA 2019

2 participants

Aller en bas

UFA 2019 Empty UFA 2019

Message  Président NLHP Mer 24 Avr - 18:14

35  Cole Schneider           RW L  OK    71 67 70 68 68 77 74 70 74 72 68 60 59 75
33  Bryan Froese              C L  OK    74 73 65 70 74 75 74 74 72 70 72 63 56 76
55  Eric Knodel                 D L  OK    73 75 69 65 64 71 76 70 69 69 70 58 57 75
33  Landon Ferraro           LW L  OK    69 75 68 73 69 67 76 75 73 70 69 59 54 76
38  Chris Thorburn         LW R  OK    78 70 74 78 70 75 70 69 68 74 69 66 57 76
77  Harry Zolnierczyk       LW L  OK    70 75 71 70 70 79 75 73 71 71 72 60 53 76
15  Matt Taormina          D L  OK    70 72 72 72 70 75 71 72 73 70 71 60 52 76  
33  Philip Samuelsson       D L  OK    74 72 57 74 79 75 70 73 72 70 73 62 59 76
16  Cody Goloubef            D L  OK    71 74 74 62 75 72 78 68 70 74 65 61 57 76
19  John Ramage             D L  OK    72 74 74 65 70 68 71 70 68 73 74 59 58 76 
4   Tommy Cross             D L  OK    72 70 69 71 69 65 71 75 70 74 71 67 60 76
18  Justin Vaive            D L  OK    70 72 74 69 70 69 72 74 69 70 65 62 65 75
19  Luke Schenn           D R  OK    70 70 75 72 77 73 70 69 70 73 71 70 67 76   
30  Steve Bernier          LW R  OK    70 72 78 74 75 76 69 71 72 70 69 71 66 76 
70  Ben Street               C L  OK    70 75 70 70 71 72 72 72 73 70 72 62 58 76
91  Kevin Czuczman      D L  OK    71 74 70 68 68 74 74 73 70 71 72 65 54 76    
20  Chris Conner           LW L  OK    70 75 72 74 70 71 71 72 74 72 70 59 56 76  
28  Seth Helgeson      D L  OK    74 71 70 73 75 71 70 69 72 73 70 60 59 76  


Cramarossa Josepn          C L  OK    71 72 71 69 65 76 72 70 72 68 70 58 58 75
Erkamps, Macoy              D R  OK    70 71 70 68 69 74 70 70 71 74 72 55 55 75
Summers, Chris               D L  OK    73 71 72 75 75 78 71 70 71 70 70 59 55 75
Donovan, Matt       D L  OK    76 75 71 69 72 70 70 70 70 72 70 57 58 76
Hults, Mitch          C R  OK    71 69 65 72 70 77 72 69 70 75 68 53 51 74
Walcott, Daniel      D L  OK    70 72 74 69 70 69 72 74 69 70 65 62 65 75
LoVerde, Vincent   D R  OK    72 71 71 76 75 77 75 74 71 73 66 62 54 76
Oleksy, Steve        D R  OK    69 71 74 72 66 69 71 72 66 75 73 62 57 76
Mitchell, Mason      LW R  OK    72 71 73 74 69 68 70 72 69 71 69 59 53 75
Gustafsson, Hampus  LW R  OK    72 71 73 74 69 68 70 72 69 71 69 59 53 75
Ness, Aaron         D L  OK    72 72 71 67 69 70 72 73 70 71 74 54 59 76
Stanton, Ryan           D L  OK    70 73 69 72 71 72 74 71 72 72 73 62 59 76
Lashoff, Brian            D L  OK    75 75 67 52 56 72 75 70 74 76 70 57 56 76
Sherman, Wiley        D L  OK    73 69 71 72 73 75 74 70 70 70 71 60 60 75
Healey, Josh             D L  OK    70 76 71 75 70 86 78 62 68 72 71 60 58 75
Scarlett, Reece          D R  OK    66 70 67 69 74 81 70 77 72 73 64 68 67 75
Leedahl, Dawson       LW L  OK    71 72 70 66 68 70 73 70 72 71 73 58 59 75
Campbell, Andrew     D L  OK    72 70 78 77 61 68 64 68 68 70 70 60 53 75
Melchiori, Julian         D L  OK    72 71 67 71 66 72 71 70 71 72 73 62 61 75
Beck, Colton              LW L  OK    70 72 72 72 70 75 71 72 73 70 71 60 52 76
Liambas, Michael       LW L  OK    71 72 71 69 65 76 72 70 72 68 70 58 58 75
Kapla, Michael           D L  OK    69 74 70 69 70 79 76 74 72 72 67 60 59 76
Martin, Jonathon       LW R  OK    75 76 71 71 70 71 75 70 71 70 72 60 58 76
Clifton, Tim               C L  OK    71 71 71 67 69 69 72 73 71 70 72 62 59 75
Kiselevich, Bogdan     D R  OK    70 73 75 77 74 66 74 73 70 73 64 64 60 76
Suess, C.J.                LW L  OK    76 74 66 68 69 70 75 74 70 69 67 58 56 75
Oligny, Jimmy            D R  OK    72 71 71 76 75 77 68 69 71 73 66 62 54 75
Criscuolo, Kyle          C L  OK    70 75 71 70 70 79 75 73 71 71 72 60 53 76
Hickey, Brandon        D L  OK    73 71 68 69 72 70 72 72 70 71 74 57 53 76
Prapavessis, Michael   D R  OK    70 71 70 68 69 74 70 70 71 74 72 55 55 75
Burgdoerfer, Erik        D L  OK    71 71 73 71 75 71 70 69 70 74 71 54 53 76
Alt, Mark                    D R  OK    72 74 74 65 70 68 71 70 68 73 74 59 58 76
Geertsen, Mason         D L  OK    71 74 74 62 75 72 78 68 70 74 65 61 57 76


Dernière édition par Président NLHP le Jeu 5 Mar - 12:33, édité 28 fois
Président NLHP
Président NLHP
Admin

Messages : 1545
Date d'inscription : 17/04/2012
Age : 49
Localisation : Beauport

Revenir en haut Aller en bas

UFA 2019 Empty Les UFA proteger

Message  Président NLHP Mer 12 Juin - 21:53

Montreal
11  Matt Duchene              C    28  6 ft 0   200 lbs  6 000 000   0 years P
66  Erik Karlsson             D    29  5 ft 11  175 lbs  6 500 000   0 years P

Toronto
9   Brian Elliott             G    34  6 ft 3   204 lbs  2 900 000   0 years P
50  Brent Seabrook            D    34  6 ft 3   220 lbs  6 500 000   0 years P

Detroit
11  Oliver Ekman-Larsson      D    28  6 ft 2   190 lbs  5 500 000   0 years P
31  Jordan Eberle            RW    29  5 ft 10  174 lbs  6 000 000   0 years P
44  Pekka Rinne               G    36  6 ft 5   207 lbs  7 000 000   0 years P

Pittsburgh
31  Derick Brassard           C    31  6 ft 1   190 lbs  5 000 000   0 years P
71  Marc Staal                D    32  6 ft 4   210 lbs  5 700 000   0 years P

Philadelph
9   Derek Ryan                C    32  6 ft 0   178 lbs    620 000   0 years P
35  Marc-Andre Fleury         G    34  6 ft 2   180 lbs  5 750 000   0 years P
38  Alexander Edler           D    33  6 ft 3   220 lbs  5 000 000   0 years P

Tampa-Bay
73  Drew Doughty              D    29  6 ft 1   219 lbs  7 000 000   0 years P

Washington
9   Jakob Silfverberg        RW    28  6 ft 1   200 lbs  3 750 000   0 years P

Caroline
40  Justin Williams          RW    38  6 ft 1   195 lbs  3 000 000   0 years P
42  Jimmy Howard              G    35  6 ft 0   210 lbs  5 291 667   0 years P

Floride
34 Ryan Ellis D 28 5 ft 10 175 lbs 2 500 000 0 years P

Colombus
73  Sergei Bobrovsky          G    30  6 ft 2   190 lbs  7 425 000   0 years  P

Saint-Loui
69  Logan Couture             C    30  6 ft 1   195 lbs  6 000 000   0 years P

Nashville
32  Ryan McDonagh             D    30  6 ft 1   222 lbs  4 700 000   0 years P
68  Max Pacioretty           LW    30  6 ft 2   196 lbs  4 500 000   0 years P

Chicago
15  Gustav Nyquist            C    29  5 ft 11  185 lbs  4 750 000   0 years P
44  Dustin Byfuglien          D    34  6 ft 3   246 lbs  6 500 000   0 years P

Minnesota
8   Mark Giordano             D    35  6 ft 0   203 lbs  4 500 000   0 years P
35  Blake Wheeler            RW    33  6 ft 5   208 lbs  5 600 000   0 years P
56  Jake Gardiner             D    29  6 ft 0   184 lbs  4 050 000   0 years P

LosAngeles
52  Mats Zuccarello          RW    31  5 ft 7   179 lbs  4 500 000   0 years P

San-Jose
2   Frederik Anderson         G    29  6 ft 3   236 lbs  2 500 000   0 years P
39  Matthias Ekholm           D    29  6 ft 2   204 lbs  2 500 000   0 years P
78  Joe Pavelski             LW    35  5 ft 11  195 lbs  6 000 000   0 years P

Dallas
32  Sami Vatanen              D    28  6 ft 2   180 lbs  4 000 000   0 years P
80  Keith Kinkaid             G    30  6 ft 2   195 lbs  1 000 000   0 years P

Calgary
14  Kyle Palmieri            RW    28  6 ft 1   195 lbs  1 600 000   0 years P
50  James Reimer              G    31  6 ft 2   208 lbs  2 400 000   0 years P

Arizona
14  Anders Lee               LW    28  6 ft 4   227 lbs  3 750 000   0 years P
57  Tyler Myers               D    29  6 ft 7   204 lbs  5 500 000   0 years P

Edmonton
14  Adam Henrique             C    29  6 ft 0   195 lbs  4 000 000   0 years P
61  David Perron             RW    31  6 ft 0   180 lbs  5 000 000   0 years P

Vancouver
19  Wayne Simmonds           RW    31  6 ft 2   183 lbs  3 975 000   0 years P
59  Michael Grabner          LW    31  6 ft 1   170 lbs  3 500 000   0 years P

Colorado
5   Semyon Varlamov           G    31  6 ft 2   209 lbs  5 900 000   0 years P
41  Carter Hutton             G    33  6 ft 0   192 lbs    800 000   0 years P
Président NLHP
Président NLHP
Admin

Messages : 1545
Date d'inscription : 17/04/2012
Age : 49
Localisation : Beauport

Revenir en haut Aller en bas

UFA 2019 Empty Re: UFA 2019

Message  Samuel Mar 9 Juil - 21:00

Washington prêt pour la 2eme ronde

Envoyé depuis l'appli Topic'it
Samuel
Samuel

Messages : 1
Date d'inscription : 09/07/2019

Revenir en haut Aller en bas

UFA 2019 Empty Re: UFA 2019

Message  Contenu sponsorisé


Contenu sponsorisé


Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum