Nouvelle Ligue de Hockey Progressive
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le deal à ne pas rater :
Nike : Jusqu’à 50% sur les articles de fin de saison
Voir le deal

Reste UFA 2017

Aller en bas

Reste UFA 2017 Empty Reste UFA 2017

Message  Président NLHP Dim 9 Juil - 0:58

Daniel Renouf = D L  OK    69 72 70 66 67 69 73 68 70 70 69 54 52 74
Matt Lorito = LW R  OK    71 74 70 65 73 69 72 71 68 70 71 56 50 74
Justin Dowling = C R  OK    70 69 68 66 70 69 71 70 71 72 71 50 54 74
Landon Bow = G R  OK    76 73 78 75 73 76 76 75 78 NA NA 50 54 71
Jacob Graves = D L  OK    72 71 54 71 66 72 75 70 68 70 64 73 65 73
Justin Scott = C L  OK    68 69 65 69 74 68 70 68 69 67 70 58 51 73
Spencer Martin = G L  OK    79 73 72 80 78 79 77 75 81 NA NA 54 46 72
Anton Lindholm = D R  OK    64 76 57 75 70 76 78 62 68 72 65 63 63 72
Julien Nantel = LW L  OK    68 61 60 64 69 64 66 65 71 74 67 55 52 71
Mason Geertsen = D L  OK    69 68 65 70 69 68 70 67 66 69 68 50 54 72
Reid Petryk = C R  OK    57 72 67 79 81 75 68 71 66 70 74 75 64 74
Trent Vogelhuber = RW R  OK    64 66 70 57 66 93 69 69 70 63 67 60 62 72
Kyle Baun = LW R  OK    72 71 70 69 68 70 70 68 69 69 70 54 56 74
Andrew Miller = RW R  OK    73 67 63 69 72 76 74 70 69 68 71 56 54 74
Eric Cornel = RW L  OK    72 69 74 65 70 68 66 65 68 73 63 59 51 72
Vaclav Karabacek = RW L  OK    82 76 64 63 75 68 64 61 70 68 62 79 71 72
Brycen Martin = D L  OK    64 68 62 69 70 72 67 66 69 72 66 55 58 71
Casey Nelson = D R  OK    69 70 67 66 65 64 70 68 69 66 68 50 53 72
Jason Kasdorf = G L  OK    76 72 72 74 77 71 72 73 78 NA NA 62 48 70
Justin Hickman = RW L  OK    62 74 72 71 71 82 73 66 67 69 66 55 55 73
Anton Blidh = LW L  OK    70 73 72 72 71 78 73 66 62 73 69 58 68 74
Colby Cave = C L  OK    78 70 69 72 69 67 70 68 69 71 70 58 68 74
Brad Richardson = RW L  OK    72 71 73 73 77 77 68 70 64 73 74 71 60 75
Kalle Kossila = LW L  OK    67 75 66 69 67 71 77 68 68 69 70 53 56 74
Corey Tropp = RW L  OK    73 67 63 69 72 76 74 70 69 68 71 56 54 74
Tom Parisi = D L  OK    64 66 69 70 71 70 67 63 65 76 57 73 71 72
MARKUS EISENSCHMID = C R  OK    63 80 64 57 61 92 75 58 65 79 63 55 65 71
SAM ANAS = LW L  OK    69 68 69 70 67 65 70 69 68 69 67 50 53 72
DAMIR SHARIPZYANOV = D L  OK    69 68 65 70 69 68 70 67 66 69 68 50 54 72
THOMAS SCHEMITSCH = D L  OK    77 61 68 62 70 62 75 63 69 68 69 62 65 73
PATRICK RUSSELL =  C R  OK    75 64 70 71 69 74 68 69 70 73 67 60 57 74
BRADEN CHRISTOFFER = LW R  OK    70 70 73 67 73 77 66 66 71 72 64 61 47 73
ETHAN PROW = D L  OK    72 71 54 71 66 72 75 70 68 70 64 73 65 73
WILL O'NEILL = D L  OK    70 76 68 72 75 68 69 68 70 68 69 59 51 74
COLIN MCDONALD = D L  OK    69 70 71 69 72 70 69 70 70 69 69 50 51 74
MIKE BLUNDEN = RW L  OK    62 74 72 71 71 82 73 66 67 69 66 55 55 73
ADAM CHAPIE = C R  OK    69 64 70 69 68 69 69 73 64 69 66 69 60 73
TANNER FRITZ = LW L  OK    68 70 74 64 75 69 69 69 71 70 69 64 67 74
TREVOR SMITH = C R  OK    70 68 70 67 69 74 72 60 65 71 69 60 59 72
AARON NESS = D L  OK    73 68 70 65 69 67 74 66 69 71 70 56 54 74
ZACH SILL = C R  OK    71 69 72 75 72 74 69 71 69 65 61 64 65 73
ANDREY PEDAN = D L  OK    77 61 68 62 70 62 75 63 69 68 69 62 65 73
ASHTON SAUTNER = D L  OK    54 63 57 74 89 82 65 78 66 70 73 62 61 73
JAYSON MEGNA = C L  OK    69 70 72 71 70 68 70 69 72 70 68 59 64 74
KASIMIR KASKISUO = G L  OK    74 78 80 75 79 88 81 73 70 NA NA 58 50 72
BEN THOMAS = D L  OK    66 65 71 73 88 72 62 67 57 74 60 65 63 72
DANIEL WALCOTT = D R  OK    78 69 65 67 69 65 69 64 69 65 69 52 51 72
JUSTIN SELMAN = RW R  OK    62 70 61 75 71 78 66 71 68 64 75 74 57 73
JONATHON MARTIN = RW R  OK    54 81 57 70 75 98 79 69 69 72 70 52 50 73
ALEX SCHOENBORN = RW L  OK    70 68 59 79 78 85 56 68 66 73 67 77 63 72
MATTHEW GRZELCYK =D L  OK    66 69 66 65 66 72 72 67 68 70 68 62 76 73
LUKAS BENGTSSON = D R  OK    69 70 67 66 65 64 70 68 69 66 68 50 53 72
MACOY ERKAMPS = D R  OK    73 66 67 54 73 68 69 70 68 69 67 60 45 72
JOHN GILMOUR = D L  OK    72 55 75 58 83 79 69 64 67 69 67 65 71 73
MALTE STROMWALL = RW L  OK    65 75 71 58 59 87 75 68 67 69 68 63 53 73
HAMPUS GUSTAFSSON = LW L  OK    72 71 70 65 69 69 69 66 70 68 67 56 54 73
Tommy Cross = D L OK 70 72 74 77 74 78 70 70 69 71 69 55 52 75
Ben Street = C L OK 74 74 71 69 69 76 71 69 75 75 68 52 55 75
EDWARD PASQUALE = G L OK 74 78 80 75 79 88 81 73 70 NA NA 58 50 72
RYAN STANTON = D L OK 70 76 68 72 75 68 69 68 70 68 69 59 51 74
Jeremy Smith = G L OK 77 76 78 79 80 74 80 79 80 NA NA 71 66 74
Joe Cannata = G L OK 72 78 76 77 72 73 71 73 75 NA NA 53 54 71
PIERRE-CEDRICK LABRIE = LW L OK 68 65 67 69 67 70 71 69 67 66 69 54 52 72
MIKE LEIGHTON = G L OK 79 77 79 79 78 77 79 77 79 NA NA 50 53 74
DENNIS ROBERTSON = D L OK 54 63 57 74 89 82 65 78 66 70 73 62 61 73
Deryk Engelland = D R OK 68 72 64 70 78 78 69 72 71 66 72 70 61 75
CAL O'REILLY = C L OK 58 67 82 59 57 86 73 58 60 67 64 60 54 70
Taylor Fedun = D R OK 75 65 79 69 70 78 67 67 72 75 69 55 47 76
ERIK BURGDOERFER = D L OK 69 69 61 65 64 71 63 68 69 69 65 60 54 71
BRIAN FERLIN = RW L OK 58 64 70 73 75 75 69 68 67 72 64 63 76 72
KEVIN BOYLE G L OK 80 79 73 83 83 79 78 75 75 NA NA 68 67 74
PAT CANNONE = RW L OK 75 72 77 70 69 66 71 66 68 71 65 60 61 74
Reece Scarlett = D L OK 72 71 54 71 66 72 75 70 68 70 64 73 65 73
GARRETT WILSON = LW L OK 71 68 70 73 72 69 66 69 70 67 70 58 51 73
KEVIN PORTER = C L OK 69 68 70 65 69 67 69 72 75 68 67 56 54 74
STEVE OLEKSY = D L OK 75 71 67 52 56 72 75 67 69 76 64 57 51 74
TOM SESTITO = LW R OK 71 74 70 65 73 69 72 71 68 70 71 56 50 74
CHRIS SUMMERS = D L OK 68 69 67 70 68 69 68 66 68 69 67 50 52 72
MICHAEL LIAMBAS = LW L OK 69 70 68 70 70 71 69 67 69 71 66 58 52 72
BRIAN STRAIT = D L OK 72 55 75 58 83 79 69 64 67 69 67 65 71 73
PAUL CAREY = C L OK 69 70 75 67 75 71 68 69 68 73 68 64 61 74
ANTON RODIN = RW L OK 69 71 67 71 67 69 71 68 66 73 71 54 55 74
ANDREW CAMPBELL = D L OK 69 70 71 69 72 70 69 70 70 69 69 50 51 74
WADE MEGAN = C L OK 52 59 69 78 72 72 63 78 71 68 72 63 64 73
TIM HEED = D L OK 72 71 63 64 65 68 74 70 73 68 72 50 54 74
MICHAEL HALEY = C R OK 70 70 69 67 66 69 70 71 70 69 71 50 51 74
Danny Taylor = G L  OK    74 78 80 75 79 88 81 73 70 NA NA 58 50 72
Curtis Valk = C R  OK    67 65 68 68 65 66 68 69 67 66 67 50 50 71
John Albert = C L  OK    69 65 66 68 66 63 68 67 62 67 70 53 52 71
Casey DeSmith = G L  OK    74 77 84 78 73 76 74 77 75 NA NA 64 54 72
DUSTIN STEVENSON = D R OK 71 69 72 75 72 74 69 71 69 65 61 64 65 73
OLEG YEVENKO = D R OK 70 68 67 69 67 66 70 69 70 68 69 50 52 73
TROY BOURKE = LW R OK 70 70 73 67 73 77 66 66 71 72 64 61 47 73
CODY CORBETT = D L OK 64 66 69 70 71 70 67 63 65 76 57 73 71 72
MAT CLARK = D L OK 54 63 57 74 89 82 65 78 66 70 73 62 61 73
RYAN HAGGERTY = C L OK 52 59 69 78 72 72 63 78 71 68 72 63 64 73
NOLAN VALLEAU = D L OK 70 67 69 66 68 67 69 71 70 69 69 50 52 73
BRANDON MASHINTER = LW R OK 75 69 73 69 76 79 68 69 70 71 68 53 54 74
DAVID RITTICH = G L OK 78 79 80 74 77 88 76 71 80 NA NA 60 44 74
Michael Kostka = D R OK 66 65 67 69 74 81 70 77 66 73 64 68 67 74
Evan Rodrigues = LW R OK 69 72 71 69 72 74 71 71 70 69 70 56 54 74
JEAN DUPUY = LW R OK 65 78 55 63 78 81 74 67 66 73 69 64 57 72
JUSTIN KEA = C L OK 69 65 66 68 66 63 68 67 62 67 70 53 52 71
JACK NEVINS = LW R OK 76 70 77 52 58 75 69 54 61 67 59 38 35 68
Colton Hargrove = LW L OK 69 70 72 71 70 68 70 69 72 70 68 59 64 74
Garret Ross = LW R OK 70 70 69 73 72 70 71 70 71 69 69 50 53 74
RYAN FARAGHER G L OK 79 77 60 76 74 75 81 79 82 NA NA 69 72 74
MARK MACMILLAN = C R OK 68 64 59 51 63 70 61 70 65 70 69 73 70 70
MATT CAREY = LW L OK 70 67 66 65 67 65 70 69 70 67 69 50 52 72
STEVEN HODGES = C L OK 67 69 53 72 69 67 62 72 71 62 71 63 61 71
Matt Hendricks = C R OK 70 69 67 69 74 71 70 77 66 73 70 68 67 75
MARK FRASER = D L OK 70 69 70 73 71 69 68 68 70 71 69 50 53 74
BOYD GORDON = C L OK 80 70 77 69 78 69 62 66 72 74 66 58 51 74
CHAD NEHRING = C R OK 69 68 67 67 69 68 67 67 60 69 62 54 57 70
MACKENZIE SKAPSKI = G L OK 76 83 77 76 76 76 73 77 78 NA NA 60 61 74
CHRIS BROWN = C L OK 71 71 73 78 67 78 68 67 67 72 64 61 51 73
MATT FINN = D R OK 58 68 61 54 58 72 63 67 70 68 68 60 67 70
BEN HOLMSTROM = C R OK 69 62 74 62 54 77 74 68 65 74 64 65 69 72
JESSE GRAHAM = D R OK 65 75 70 63 56 72 66 68 65 65 70 55 60 72
STEPHEN GIONTA = RW L OK 70 69 71 70 68 70 72 73 70 71 70 55 53 75
Connor Jones = C R OK 78 67 72 72 70 80 70 70 70 74 64 53 51 74
YOHANN AUVITU = D L OK 54 63 57 74 89 82 65 78 66 70 73 62 61 73
ANDREW MACWILLIAM = D L OK 77 61 68 62 70 62 75 63 69 68 69 62 65 73
CARTER CAMPER = C L OK 71 68 71 69 65 76 68 70 69 68 70 54 58 74
Kevin Rooney = C L OK 78 72 78 68 66 72 65 65 70 72 65 59 55 74
JONAS GUNNARSSON = G L OK 74 75 77 76 76 71 74 76 73 NA NA 60 58 71
HARRY ZOLNIERCZYK = LW R OK 72 71 70 69 68 70 70 68 69 69 70 54 56 74
MICHAEL GARTEIG = G L OK 76 75 78 73 79 77 84 78 77 50 50 69 67 73
MIKE ZALEWSKI = LW L OK 72 75 66 70 68 67 70 69 66 67 68 50 54 73
EVAN MCENENY = D L OK 70 70 69 72 71 72 70 68 72 69 69 50 53 74
JUSTIN HOLL = D L OK 70 73 70 72 71 72 73 66 62 73 69 58 68 74
PIERRE-LUC LEBLOND-LETOURNEAU = RW R OK 73 70 74 70 61 67 66 66 64 74 69 66 57 73
TANNER RICHARD = C R OK 78 67 72 72 70 80 70 70 70 74 64 53 51 74
TYE MCGINN = LW R OK 71 74 70 65 73 69 72 71 68 70 71 56 50 74
MANTAS ARMALIS = G L OK 73 79 76 77 78 88 75 73 76 NA NA 80 84 74
DAN KELLY = D L OK 69 68 65 70 69 68 70 67 66 69 68 50 54 72
Colin Greening         LW L  OK    72 70 73 74 72 75 73 70 71 72 70 60 57 75
Travis Ewanyk           C L  OK    64 62 58 69 70 73 62 63 65 70 61 59 63 68
Brad Navin             LW L  OK    72 75 66 70 68 67 70 69 66 67 68 50 54 73
Nate Thompson           C L  OK    78 70 69 72 69 67 70 68 69 71 70 58 68 75
Robert Bortuzzo         D R  OK    76 70 77 73 73 60 69 70 68 73 64 67 52 76
Adam Payerl            RW L  OK    73 65 75 64 70 71 62 62 59 74 55 63 64 69
Derek Grant             C L  OK    71 75 71 69 66 87 75 70 68 69 69 63 53 75
Reid McNeil            LW L  OK    65 80 62 64 74 70 69 66 58 67 72 53 56 71
David Warsofsky         D L  OK    69 71 70 73 75 71 70 69 66 73 63 60 68 74
Anthony Peluso         RW L  OK    70 68 64 77 73 74 72 72 76 70 67 55 54 74
Paul Thompson           C L  OK    78 72 78 68 66 72 65 65 70 72 65 59 55 74
Granham Black           C L  OK    65 60 54 68 86 85 65 59 58 79 62 64 60 68
Magnus Hellberg         G L  OK    78 65 63 70 45 90 70 75 74 NA NA 73 78 66
Chris Bourque          LW L  OK    67 75 66 69 67 71 77 68 68 69 70 53 56 74
Derek MacKenzie         C L  OK    71 72 69 74 76 78 72 70 71 69 68 68 65 75
Brett Regner            D L  OK    65 70 62 64 74 88 69 66 58 67 72 53 56 71
Cody McCormick         LW R  OK    69 68 67 67 69 68 67 67 60 69 62 54 57 70
Mark Hagel              C L  OK    62 64 72 71 71 72 76 55 59 69 65 55 55 69
Brady Brassart         LW R  OK    72 57 76 51 57 62 68 57 70 64 65 49 39 69
Kurtis Gabriel         RW L  OK    64 66 71 77 74 79 74 67 59 70 59 59 64 71
Brett Gallant          LW L  OK    68 61 60 64 69 64 66 65 71 74 67 55 52 71
Cris Neil              RW L  OK    96 69 90 74 92 65 66 63 64 67 60 78 71 75
Jared Boll             RW R  OK    80 69 76 67 66 44 69 65 71 74 63 80 59 74
Jaime Sifers            D L  OK    68 67 54 66 79 92 65 64 59 72 54 78 73 69
Travis Morin            C L  OK    80 78 69 63 70 76 80 67 65 72 62 52 58 74
Vincent Loverde         D L  OK    68 70 70 69 70 72 67 62 65 67 59 60 61 71
Tanner Glass           LW L  OK    81 70 75 67 75 71 68 64 68 73 65 64 61 74
Brendan Gaunce         RW L  OK    69 80 62 62 60 58 77 68 66 75 61 60 58 72
Adam Wilcox             G R  OK    65 72 67 80 83 70 70 72 72 NA NA 63 70 68
Joe Vitale              C L  OK    80 68 76 73 79 80 66 71 66 73 63 76 66 74
Alex Grant              D L  OK    62 74 72 71 71 82 76 55 59 69 65 55 55 71
Président NLHP
Président NLHP
Admin

Messages : 1545
Date d'inscription : 17/04/2012
Age : 49
Localisation : Beauport

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum