Nouvelle Ligue de Hockey Progressive
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
-50%
Le deal à ne pas rater :
-50% Baskets Nike Dunk Low
64.99 € 129.99 €
Voir le deal

joueur 2016-17

Aller en bas

joueur 2016-17 Empty joueur 2016-17

Message  Président NLHP Lun 27 Mar - 20:58

46 Bo Horvat C R OK 75 72 73 67 70 70 76 76 74 71 75 60 55 78
12 Brad Malone C L OK 74 71 69 78 70 75 74 75 72 75 71 62 69 77
33 Jason Spezza C R OK 76 80 75 80 82 73 76 76 76 77 76 69 65 81
75 Robby Fabbri C R OK 73 72 69 70 71 73 75 74 74 70 74 55 54 77
10 Alexander Steen LW L OK 75 75 71 80 82 76 75 79 72 74 72 66 69 79
48 Chris Kreider LW L OK 72 72 73 80 80 65 76 80 75 75 77 60 60 80
39 Jaden Schwartz LW L OK 77 77 74 79 76 76 76 76 77 76 79 60 59 81
40 Ryane Clowe LW R OK 72 65 74 76 74 73 70 67 73 68 71 75 71 75
8 Valeri Nichushkin LW L OK 70 72 75 76 77 59 72 70 73 77 73 70 68 77
32 Loui Eriksson RW L OK 77 72 69 79 76 76 77 76 74 74 77 68 84 80
49 Patrick Kaleta RW R OK 73 67 79 75 70 73 74 72 73 79 68 58 66 77
18 Travis Konecny RW R OK 72 74 72 69 70 69 73 74 73 73 74 50 53 77
84 Mikhail Grabovski RW L OK 71 74 68 73 75 72 76 74 72 71 75 77 73 77
29 Vladimir Tarasenko RW L OK 78 80 78 79 85 68 79 76 77 78 79 67 60 82
9 Chris Butler D L OK 70 69 72 65 68 71 74 72 74 75 64 58 59 76
2 Colton Parayco D L OK 74 71 70 74 72 76 75 75 74 76 76 55 56 78
66 Damon Severson D R OK 76 71 66 72 74 70 72 72 68 72 70 75 76 76
7 Hampus Lindholm D L OK 72 75 77 77 76 75 76 72 73 77 75 52 52 79
68 Mark Streit D L OK 69 74 69 72 70 94 73 78 75 78 73 79 63 79
79 Alec Martinez D L OK 75 72 75 74 73 76 73 75 76 77 74 67 53 79
26 Tim Gleason D L OK 62 75 66 77 80 88 74 75 71 81 68 63 57 77
1 Jake Allen G L 95 85 83 83 82 81 82 81 84 85 NA NA 60 65 79
69 Joonas Korpisalo G L OK 80 83 81 82 79 80 84 81 80 NA NA 54 52 77
Farm Roster

# Player PO HD CD IJ IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
71 Alexander Wennberg C L OK 75 69 73 76 69 72 70 72 69 72 71 58 53 76
80 Christian Dvorak C L OK 72 73 68 69 70 72 71 70 72 73 72 50 53 75
77 Ivan Barbashev C L OK 70 69 67 69 67 66 71 70 69 70 72 50 53 74
47 Charles Hudon LW L OK 70 72 66 71 62 69 69 71 68 73 70 59 57 74
76 Matthias Janmark-Nylen LW L OK 71 72 68 69 70 73 72 72 73 72 74 55 54 76
11 Sebastian Aho LW L OK 71 72 70 67 69 68 72 74 73 73 73 50 53 76
56 Connor Sheary LW L OK 72 67 70 63 65 71 73 72 70 73 69 56 54 74
19 Nick Ritchie LW L OK 72 74 69 72 70 68 72 74 71 70 72 52 55 76
53 Joel Armia RW L OK 70 80 69 70 74 88 71 69 70 67 72 53 56 75
67 Mark Arcobello RW L OK 70 69 75 77 72 66 75 73 69 74 70 65 67 76
59 Mattias Tedenby RW L OK 71 73 70 71 74 67 70 75 69 73 66 60 59 75
30 Ryan Reaves RW L OK 76 77 65 70 76 75 74 59 71 82 70 74 64 75
20 Scott Glennie RW L OK 73 67 63 69 72 76 74 70 69 68 71 56 54 74
28 Stefan Matteau RW L OK 58 77 72 64 75 91 74 56 68 83 69 75 65 74
3 Ben Hutton D L OK 68 71 63 64 65 68 71 70 66 68 69 50 54 72
34 Darnell Nurse D L OK 74 74 58 70 68 76 73 71 69 77 71 73 78 76
6 Joel Edmundson D L OK 71 88 74 62 56 85 78 60 65 74 65 54 50 75
81 Mikhail Sergachev D L OK 73 70 71 72 70 69 70 71 69 72 70 50 54 75
41 Jon Merill D L OK 70 69 70 67 75 73 68 72 69 78 66 60 60 75
25 Jordan Binnington G L OK 80 79 73 83 83 79 78 75 75 NA NA 68 67 74
72 Sami Aittokallio G L OK 75 72 59 72 79 77 83 76 79 NA NA 62 80 71
Président NLHP
Président NLHP
Admin

Messages : 1545
Date d'inscription : 17/04/2012
Age : 49
Localisation : Beauport

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum