Nouvelle Ligue de Hockey Progressive
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le Deal du moment :
Manga Chainsaw Man : où acheter le Tome 17 ...
Voir le deal
19.99 €

joueur 2016-17

Aller en bas

joueur 2016-17 Empty joueur 2016-17

Message  Président NLHP Lun 27 Mar - 20:59

9 Evgeni Malkin C L OK 78 79 78 84 81 80 80 83 80 79 82 64 74 85
68 Max Domi C L OK 75 72 69 68 70 71 76 76 77 73 75 56 54 78
48 Andre Burakovsky C L OK 75 71 73 73 72 74 74 74 73 74 77 60 73 78
19 Riley Nash C R OK 73 74 60 71 80 78 73 79 74 69 74 65 65 77
45 Sam Bennett C L OK 72 74 70 73 74 73 76 77 75 70 75 56 55 78
10 Alexander Ovechkin LW R OK 84 81 80 83 79 81 79 80 81 77 82 71 79 85
42 Matt Read LW R OK 72 74 70 75 76 79 71 73 74 75 71 61 57 77
15 Chris Higgins LW L OK 75 78 66 80 79 76 72 71 71 80 76 66 65 78
34 Artem Panarin LW L OK 73 76 74 75 73 74 76 77 75 73 77 63 59 79
62 Ryan Garbutt LW L OK 77 73 72 74 76 59 70 70 72 77 72 61 56 77
95 Patrik Laine RW R OK 72 75 67 68 70 67 75 75 74 71 74 50 53 77
18 Nikolaj Ehlers RW L OK 70 72 73 71 74 74 73 75 74 70 74 54 56 77
39 Matt Frattin RW R OK 72 70 74 71 72 73 70 74 70 72 72 63 56 76
4 Jesse Puljujarvi RW R OK 72 74 70 69 70 66 75 74 75 70 74 50 52 77
43 Shayne Gostibehere D R OK 72 73 70 73 77 75 74 73 74 74 76 56 55 78
66 Erik Karlsson D L OK 76 80 83 80 79 77 79 81 79 78 79 72 66 84
73 Drew Doughty D R OK 79 78 73 78 82 81 79 77 77 79 76 63 69 82
47 Carl Gunnarsson D L OK 70 74 70 77 79 76 72 73 69 75 70 64 66 77
13 Niklas Grossman D L OK 75 70 78 75 73 75 65 72 70 75 69 67 62 77
5 Cam Fowler D L OK 70 76 71 73 76 74 76 74 77 76 74 67 54 79
65 Oscar Klefbom D L OK 75 73 71 71 75 77 74 75 73 78 72 67 63 78
71 Braden Holtby G L OK 88 87 85 87 84 87 87 87 86 NA NA 68 65 82
2 Jhonas Enroth G L OK 84 83 77 81 82 83 82 82 84 NA NA 64 64 78
Farm Roster

# Player PO HD CD IJ IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
12 Jean Sebastien Dae C R OK 71 71 63 69 72 66 72 69 57 73 65 61 60 71
37 Mikhail Grigorenko C R OK 75 73 76 77 68 82 70 69 66 76 68 74 64 76
44 Andrew Copp LW R OK 72 76 69 67 75 68 70 69 71 69 70 79 71 75
40 Stefan Elliot LW L OK 69 68 70 65 69 67 69 72 75 68 67 56 54 74
46 Patric Bordeleau LW L OK 72 71 70 65 69 69 69 66 70 68 67 56 54 73
21 Shane Prince LW L OK 70 74 73 70 71 76 70 74 73 70 71 55 54 76
61 Brett Ritchie RW L OK 69 71 67 71 71 69 71 73 66 73 71 64 55 74
64 Jamie McGinn RW L OK 69 72 68 76 70 74 70 71 72 69 70 69 58 75
41 Austin Brassard RW R OK 69 61 48 68 35 77 63 64 61 51 71 94 97 67
25 Mike Sislo RW R OK 78 69 75 69 73 71 67 70 75 75 66 63 62 75
11 Dainius Zubrus RW L OK 63 75 77 73 70 77 74 74 67 69 72 74 74 76
51 Jake McCabe D L OK 70 69 72 70 79 68 66 69 70 72 70 80 66 75
33 Anton Volchenkov D L OK 75 71 67 52 56 72 75 67 69 76 64 57 51 74
55 Luke Witkowski D L OK 71 74 73 70 69 71 70 72 69 69 70 60 54 75
28 Carlo Colaiacovo D L OK 73 70 67 76 75 74 71 71 70 76 70 74 64 76
31 Kevan Miller D L OK 75 69 68 70 71 72 70 73 68 77 70 61 60 76
20 Lubomir Visnovsky D L OK 56 61 55 77 74 93 68 71 67 72 72 96 81 73
58 Shea Theodore D L OK 69 71 70 73 75 71 70 69 66 73 69 60 68 75
14 Korbinian Holzer D L OK 71 69 68 72 71 70 74 74 69 71 70 56 54 75
8 Jordie Benn D R OK 69 72 75 70 71 73 69 72 72 75 69 60 49 76
96 Anthony Stolarz G L OK 79 77 79 79 78 77 79 77 79 NA NA 50 53 74
Président NLHP
Président NLHP
Admin

Messages : 1545
Date d'inscription : 17/04/2012
Age : 49
Localisation : Beauport

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum