Nouvelle Ligue de Hockey Progressive
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le deal à ne pas rater :
Manga Chainsaw Man : où acheter le Tome 17 édition Collector de ...
19.99 €
Voir le deal

UFA 2016

Aller en bas

UFA 2016 Empty UFA 2016

Message  Président NLHP Mar 5 Avr - 22:18

Anaheim

39 Shawn Horcoff           C L  OK    68 69 63 65 96 80 69 68 69 71 67 94 80 73
37 Tim Jackman            RW R  OK    72 67 70 71 65 71 65 59 60 66 63 70 68 69
41 Brian McGrattan        RW R  OK    68 58 68 69 65 77 62 65 63 66 60 69 56 68
2 Joe Piscula             D L  OK    68 67 68 69 72 76 70 69 72 70 68 58 57 73

---------------------------------------------------------------------------------------------------
New-York Rangers

40 Nick Tarnasky           C L  OK    78 69 71 70 69 74 67 71 66 70 69 58 57 74

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Long Island

25 Joe Whitney            LW L  OK    62 64 48 69 70 73 65 53 58 76 57 62 65 65
10 Ben Holmstrom          LW R  OK    82 76 64 63 75 68 64 61 64 68 62 69 68 71
12 Marek Zidlicky          D R  OK    68 67 46 71 74 74 70 78 66 68 71 90 62 74
28 Alexandre Mallet        C L  OK    74 73 56 45 72 77 70 50 54 72 58 54 56 65
23 Jason Clark             C L  OK    73 60 68 72 77 92 64 64 56 74 63 60 51 70
9 Kevin Czuczman         RW L  OK    68 63 66 58 58 72 66 59 55 66 53 55 54 65

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pittsburg

14 Kevin Porter            C L  OK    67 68 73 73 71 72 69 68 71 70 67 60 58 73
13 Kael Mouillierat        C L  OK    71 75 70 69 71 74 70 69 71 76 57 58 57 73
61 Steve Oleksy            D R  OK    70 69 73 71 68 56 68 67 69 71 65 53 51 73
---------------------------------------------------------------------------------------------

Boston

19 Justin Kea              C L  OK    67 65 62 51 57 86 68 55 52 65 60 50 43 65
10 Brian Ferlin            C R  OK    68 69 67 69 66 68 67 66 70 64 68 52 52 71
14 Zach Phillips           C L  OK    66 69 64 66 69 70 70 68 65 64 69 54 53 71
71 Garret Wilson          LW L  OK    75 69 73 76 63 69 70 72 64 72 65 58 53 74
21 Brandon Defazio        LW L  OK    66 68 63 67 64 63 61 64 67 69 68 54 53 70
23 Garret Meurs           RW L  OK    76 57 79 63 78 78 63 65 67 69 69 68 63 73
27 Chris Casto             D R  OK    67 68 65 66 69 66 67 65 68 62 65 53 51 70
3 Chris Breen             D L  OK    66 67 64 65 63 66 67 66 65 64 67 53 52 70
5 Tommy Cross             D L  OK    69 70 67 65 69 65 67 64 66 69 64 52 52 71
16 Drew Bagnall            D L  OK    71 62 46 76 85 97 72 72 69 72 69 82 66 74
1 Jeremy Smith            G R  OK    69 68 70 65 69 68 67 69 70 NA NA 54 52 65
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ottawa

40 Patrick Mullen          D L  OK    64 75 74 54 57 83 71 60 64 69 60 52 60 71
----------------------------------------------------------------------------------------------

Montréal

Aucun
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Buffalo

23 Travis Moen            LW L  OK    79 71 79 76 94 56 74 68 60 74 69 59 47 75
37 Ron Hainsey             D L  OK    69 71 68 78 79 83 69 68 70 76 70 74 69 76
18 Charles Sarault         C L  OK    64 65 63 75 71 81 64 73 66 73 69 61 65 73
44 Branden Troock         RW R  OK    70 76 50 55 58 89 74 63 64 66 64 55 53 69
63 Brad Richardson        RW L  OK    78 67 72 72 70 80 70 70 70 74 64 53 51 74
48 Mike Blunden           RW R  OK    72 69 78 69 73 75 65 65 70 71 65 62 54 73
12 Mathieu Brisebois       D R  OK    68 66 66 65 76 79 67 60 62 71 56 95 91 71
28 Danny Biega             D L  OK    73 68 69 65 72 75 69 67 69 70 69 56 55 73
75 Keegan Lowe             D L  OK    64 66 71 77 74 79 64 69 59 70 68 59 64 72
69 Corey Potter            D R  OK    68 68 61 64 68 82 63 64 69 68 60 60 67 70
58 Adam Morrison           G L  OK    62 68 74 70 68 64 64 66 73 NA NA 64 54 65
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Toronto

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Winnipeg

70 Julian Melchiori        D L  OK    70 74 67 55 55 83 77 59 60 71 60 53 61 71
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Tampa-Bay

25 Mike Angelidis         LW L  OK    69 70 68 69 71 69 67 69 70 68 69 56 54 73
49 Jeff Tambellini        RW L  OK    58 68 72 75 71 78 68 70 68 72 70 60 64 74
50 Matt Taormiina          D R  OK    69 68 67 64 68 70 59 68 58 68 70 57 54 70
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Detroit

7 Daniel Cleary          LW L  OK    70 70 58 55 76 89 72 67 58 73 68 68 71 71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Saint-Louis

17 Marcel Goc              C L  OK    69 70 68 75 71 81 71 73 69 73 69 61 65 75
15 Justin Hodgman          C L  OK    70 69 74 55 66 80 68 63 69 72 53 69 62 70
35 Pat Cannone             C L  OK    66 74 65 68 67 73 63 61 61 72 60 67 71 69
23 Peter Harrold          RW L  OK    64 73 64 77 79 75 74 75 72 70 64 80 63 74
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nashville

32 Cody Bass               C R  OK    80 69 72 65 71 60 66 68 70 73 65 59 51 73
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chicago

54 Jack Skille            RW R  OK    75 75 74 69 69 79 70 71 69 71 65 70 56 75
49 Michael Leighton        G L  OK    78 74 67 72 77 99 74 80 68 NA NA 77 51 70
11 Brandon Mashinter       C R  OK    71 68 70 75 75 71 68 69 62 72 67 54 65 73
45 Garret Ross            LW R  OK    70 66 76 60 65 65 62 60 63 65 60 50 53 68
40 Corey Tropp            RW L  OK    69 63 66 69 68 79 63 71 60 72 61 70 50 70
28 Dennis Robertsson       D L  OK    62 64 85 52 56 68 68 58 53 65 59 75 80 70
47 Mike Liambas           LW L  OK    70 72 66 71 62 69 66 60 68 73 66 59 57 71
52 Jerry D'Amigo          RW R  OK    55 67 37 65 49 84 57 59 65 53 70 70 67 64
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Colorado

41 Colin Smith            RW R  OK    59 69 56 52 70 88 71 69 67 75 68 56 45 71
5 Kiril Petrov           RW L  OK    68 67 70 68 66 70 70 68 66 67 69 56 53 72
18 Ben Streer              C L  OK    70 69 70 72 77 75 72 70 63 76 63 65 66 73
11 Jesse Graham           LW L  OK    69 79 34 64 45 74 75 69 71 66 66 65 59 70
6 Joey Hishon            LW R  OK    69 63 66 69 68 79 63 71 60 72 61 70 50 70
20 Tanner Cheek           LW L  OK    67 59 63 59 89 91 62 52 52 70 58 85 83 66
74 Troy Bourke            LW L  OK    73 58 60 69 66 76 65 58 66 73 62 61 55 69
15 Matt Clark             RW L  OK    62 81 60 67 98 89 80 68 64 67 66 96 86 74
53 Chad Rudwedel           D R  OK    69 71 73 69 67 64 72 73 70 67 58 60 60 74
10 Jerome Gauthier Leduc   D L  OK    63 69 68 61 78 82 69 65 59 71 64 59 68 71
71 Sami Aittokallio        G L  OK    75 72 59 72 79 77 83 76 79 NA NA 62 80 71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Vancouver

71 Ronald Kenins          LW L  OK    75 69 73 76 63 69 70 72 64 72 65 58 53 74
34 Mike Zalewski          LW R  OK    83 66 97 54 53 30 65 50 58 69 50 40 45 67
52 Jack Hillen             D L  OK    70 69 71 71 79 67 69 72 71 73 62 57 61 75
39 Blair Jones             C L  OK    80 62 59 69 73 70 72 69 57 74 70 60 60 72
2 Cal O'Reilly            C L  OK    71 70 67 73 70 73 70 67 71 69 73 58 58 74
55 Will Acton              C L  OK S9 69 69 61 65 64 61 63 68 69 69 65 56 54 70
23 Darren Archibald       LW L  OK    75 67 67 75 74 63 70 64 62 72 62 57 71 71
33 Alex Friesen           RW R  OK    69 64 70 69 68 69 69 73 64 69 66 69 60 73
20 Alexandre Grenier      RW R  OK    60 71 50 49 63 96 66 52 58 64 50 50 52 62
56 Alex Biega              D L  OK    69 71 70 73 75 71 70 69 66 73 63 60 68 74
31 Jeremie Blain           D L  OK    56 60 54 68 78 91 69 54 70 63 69 69 54 68
17 Taylor Fedun            D L  OK    83 65 58 75 78 54 59 59 55 78 50 68 64 70
32 Richard Bachman         G L  OK    80 76 77 77 78 80 72 76 77 NA NA 59 62 72
49 Joe Cannata             G L  OK    71 70 73 70 75 73 70 75 74 NA NA 53 50 68
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Calgary

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Minnesota

42 Brett Sutter            C L  OK    82 69 72 70 63 74 70 65 70 74 65 59 53 74
29 Ruslan Fedotenko       RW L  OK    76 73 68 75 74 76 71 71 64 72 70 79 68 75
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Los-Angeles

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

San-Jose

74 Michael Haley           C L  OK    66 75 70 69 62 73 73 53 64 67 66 58 54 70
19 Fraser McLaren         LW L  OK    76 66 69 46 52 99 66 62 52 56 66 91 83 68
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dallas

47 Ryan Hamilton           C R  OK    72 69 68 73 64 73 64 73 70 73 66 63 66 74
9 Andrew MacWilliam       D L  OK    71 71 63 69 72 76 72 59 57 73 65 61 60 71
44 Brandon Burlon          D L  OK    72 73 55 63 61 76 74 66 66 76 62 58 56 72
27 Justin Dowling          C L  OK    72 55 67 58 73 70 62 61 69 69 68 65 71 70
22 Taylor Peters           C L  OK    67 59 62 70 73 68 63 70 61 66 69 65 62 70
55 Matej Stransky         RW L  OK    69 68 69 62 70 71 68 67 64 70 62 54 52 70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Philly

13 Colin McDonald         RW R  OK    75 70 73 75 77 75 72 68 71 70 67 66 58 75
37 Tim Brent              RW R  OK    72 71 70 72 76 74 72 69 76 71 71 62 63 76
84 Davis Drewiske          D L  OK    69 70 74 74 71 72 62 67 71 74 66 66 59 74
47 Ryan White             RW R  OK    75 71 78 77 69 65 70 69 66 77 64 69 75 75
57 Jason Labarbera         G L  OK    74 77 84 78 73 76 74 77 75 NA NA 64 54 72
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Washington

21 Jason Chimera          LW L  OK    69 70 75 69 72 88 70 67 68 70 66 56 59 73
26 Chris Brown             C L  OK    72 72 73 70 77 79 70 67 70 75 66 66 52 74
11 Zach Sill               C R  OK    69 70 72 71 70 68 70 69 72 70 68 59 64 74
83 Taylor Chorney          D L  99    67 73 68 71 64 76 70 64 56 70 53 57 62 71
52 Mike Moore              D L  OK    52 59 51 78 72 72 63 78 71 64 72 93 64 72
27 Aaron Ness              D L  OK    67 74 69 68 71 75 73 69 68 70 60 64 67 73
64 Paul Carey              C L  OK    65 67 67 76 70 81 68 69 65 68 67 69 58 72
22 Ryan Stanton            D R  OK    71 69 72 75 72 74 69 71 69 65 61 64 65 73
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Arizona

24 Chris Kelly             C L  OK    70 70 65 68 75 75 76 72 72 75 70 81 66 76
5 Steve Ott               C L  85 1W 77 82 76 77 70 76 73 70 69 68 67 54 57 76
15 Grant Clintsome         D L  OK    71 72 71 71 68 69 73 71 69 72 71 52 54 75
32 John Scott             LW L  OK    78 65 79 67 73 43 65 63 68 70 61 70 66 72
10 Eric Selleck           LW R  OK    65 72 63 74 64 68 69 70 67 74 71 51 46 73
28 Dylan Reese             D L  OK    66 70 73 70 72 64 72 72 68 71 70 58 50 74
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Caroline

29 T.J. Hensick            C R  OK    68 70 66 72 66 74 68 69 58 70 69 57 57 72
41 Chris Summers           D L  OK    70 72 68 67 73 72 70 71 69 71 68 51 53 74
32 Drew McIntyre           G L  OK    75 76 79 74 75 73 76 74 73 50 50 68 67 72
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Edmonton

10 Brenden Morrow         LW L  OK    70 67 71 70 74 70 69 75 66 73 70 70 74 75
63 Rob Klinkhammer        RW L  OK    74 71 77 71 77 80 70 68 73 75 69 59 55 76
32 Andrew Gordon          RW R  OK    75 74 67 72 75 78 73 67 70 73 64 63 56 74
11 Brad Hunt               D R  OK    72 70 72 65 74 68 68 69 67 67 67 63 54 73
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Colombus

41 Andrew Bodnarchuck      D R  OK    74 64 71 73 77 69 74 68 66 74 69 66 60 75
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

New-Jersey

10 Mark Fraser             D L  OK    72 71 77 76 71 65 70 70 70 70 66 56 62 75
13 Jeremy Welsh           LW L  OK    77 65 74 74 79 73 65 68 63 75 64 70 63 73
48 Pierre-Luc L.-Leblond  RW L  OK    79 72 78 72 65 50 70 61 64 68 55 49 58 70
25 Mike Sislo             RW R  OK    78 69 75 69 73 71 67 70 75 75 66 63 62 75
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Floride

3 Willie Mitchell         D L  OK    73 68 66 68 79 79 69 72 69 75 69 70 57 75
20 Brett Olson             C L  OK    70 72 48 70 94 76 61 68 73 53 63 95 79 70
30 Shawn Thornton         RW R  OK    79 61 65 67 51 56 68 67 63 70 68 61 56 71
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Président NLHP
Président NLHP
Admin

Messages : 1545
Date d'inscription : 17/04/2012
Age : 49
Localisation : Beauport

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum